最新のパルクール日本選手権の情報はこちらです。
▶ 第4回パルクール日本選手権
大会概要
大会名 | 第3回パルクール日本選手権 |
競技種目 | スピードラン(男子/女子) フリースタイル(男子/女子) |
開催日時 | 2022年10月9日(日) |
開催地 | 有明アーバンスポーツパーク (東京都江東区有明1丁目7番2) |
主催 | (公財)日本体操協会 |
後援 | (一社)日本アーバンスポーツ支援協議会 |
主管 | (公財)日本体操協会 パルクール委員会 |
特別協力 | 日本空港ビルデング(株) (株)羽田未来総合研究 |
賞金 | 総額100万円 |
参加選手数 | 最大80名 |
コースデザイン | シャルル・ピエール(パルクール創始者/FIGパルクール委員長) |
特記事項
- 2022年6月から8月にかけて行われる「パルクール日本選手権予選 第3回JGAパルクール・オンライン・コンペティション」の上位選手が出場する形になります。
そのため、予選に未参加の選手は参加することはできません。
観戦
観戦は無料となりますが、アーバンスポーツアプリに登録の上、QRコードの提示が必要になります。
アプリストアからアプリをダウンロードし、会員登録を行い、アプリ内ホーム画面の「第3回パルクール日本選手権/アーバンスポーツTOKYO2022」バナーをタップ → 個人情報・同伴者登録画面より登録 → 入退場QRコードを提示の上、入場してください。
スケジュール
- 08:30:選手集合・受付
- 09:05:オリエンテーションミーティング
- 09:50:練習スピード(男女混合)
- 10:35:練習フリースタイル(男女混合)
- 11:20:競技開始準備
- 11:25:コースクリーン&選手点呼
- 11:35:女子スピード(10名)予選
- 11:45:コースクリーン&選手点呼
- 11:55:男子スピード(30名)予選
- 12:25:コースクリーン&選手点呼
- 12:35:女子フリースタイル(10名)予選
- 13:05:コースクリーン&選手点呼
- 13:15:男子スフリースタイル(30名)予選
- 14:45:コースクリーン&選手点呼
- 14:55: 女子スピード(6名)決勝
- 15:05:コースクリーン&選手点呼
- 15:15:男子スピード(8名)決勝
- 15:30:コースクリーン&選手点呼
- 15:40:女子フリースタイル(6名)決勝
- 16:00:コースクリーン&選手点呼
- 16:10:男子スフリースタイル(8名)決勝
- 16:40:表彰
- 17:00:終了予定
競技結果
フリースタイル部門
結果は予選のものです。
雨天により決勝が中止となったため、予選の結果がそのまま決勝の結果となります。
男子
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | 朝倉 聖 | 26.0 |
2位 | 関 雅仁 | 25.0 |
2位 | 勝乗 志音 | 25.0 |
4位 | 宮﨑 裕来 | 24.5 |
5位 | 鈴木 智也 | 24.0 |
6位 | 塩幡 睦大 | 22.0 |
7位 | 大貫 海斗 | 21.5 |
8位 | 上原 貴博 | 21.0 |
8位 | 竹田 匠 | 21.0 |
10位 | 山野 聡士 | 20.5 |
11位 | 朝山 大雅 | 20.0 |
11位 | 門山 智哉 | 20.0 |
13位 | 山下 恭輔 | 19.5 |
13位 | 生方 理玖 | 19.5 |
13位 | TAISHI | 19.5 |
16位 | YUSUKE | 18.5 |
16位 | 齊藤 颯人 | 18.5 |
16位 | KEN | 18.5 |
16位 | 松本 蛍 | 18.5 |
20位 | 村木 透哉 | 18.0 |
21位 | 髙橋 歩 | 17.5 |
22位 | Corky | 17.0 |
22位 | 金田 勝気 | 17.0 |
24位 | りゅうのすけ | 16.5 |
25位 | 加藤 健太 | 16.0 |
26位 | Kent | 15.0 |
27位 | 住吉 櫂 | 14.5 |
27位 | 越田 奨輝 | 14.5 |
29位 | 齋藤 陽輝 | 14.0 |
30位 | 鞆 伶太 | 12.5 |
女子
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | 永井 音寧 | 22.0 |
2位 | 近藤 凪紗 | 18.5 |
2位 | 泉 ひかり | 18.5 |
4位 | 山本 華歩 | 17.5 |
5位 | 岩崎 優衣 | 13.0 |
スピードラン部門
男子
結果は予選のものです。
雨天により決勝が中止となったため、予選の結果がそのまま決勝の結果となります。
順位 | 名前 | タイム |
1位 | 大西 隼人 | 28.40秒 |
2位 | 田代 航平 | 28.63秒 |
3位 | 塩谷 悠心 | 28.76秒 |
4位 | 勝乗 志音 | 29.27秒 |
5位 | 八木 和也 | 29.74秒 |
6位 | 永田 悠真 | 30.06秒 |
7位 | 髙橋 歩 | 30.14秒 |
8位 | 楠 元太 | 30.56秒 |
9位 | 西村 渉 | 31.45秒 |
10位 | 夏目 直広 | 31.64秒 |
11位 | 宮正 完 | 32.40秒 |
12位 | 折本 惇生 | 32.41秒 |
13位 | 三好 岳志 | 33.03秒 |
14位 | 木本 登史 | 33.25秒 |
15位 | 仲井 翔汰 | 34.45秒 |
16位 | 本郷 竜也 | 37.74秒 |
17位 | 民谷 駿 | 39.50秒 |
女子
予選
順位 | 名前 | タイム |
1位 | 泉 ひかり | 43.688秒 |
2位 | 永井 音寧 | 48.992秒 |
3位 | 山本 華歩 | 53.68秒 |
4位 | 松平 玲奈 | 1分30.332秒 |
決勝
順位 | 名前 | タイム |
1位 | 泉 ひかり | 41.085秒 |
2位 | 山本 華歩 | 43.221秒 |
3位 | 永井 音寧 | 50.59秒 |
4位 | 松平 玲奈 | 1分9.98秒 |
大会映像
参考リンク
■ パルクール日本選手権 10/9 東京にて第3回大会開催決定! | Japan Parkour Commission