ニンジャパーク古河店にて、パルクールのタイムアタック競技 スピードラン に特化した大会 『PARKOUR SpeedRun Competition 2025 & JAM』 が開催決定!
U-8からオープンまで4カテゴリーで開催され、大会後には交流 JAM で練習し放題。観戦無料なので、ご興味のある方はぜひお越しください。
大会概要
| 大会名 | PARKOUR SpeedRun Competition 2025 & JAM |
| 部門 | U-8 U-12 U-15 オープン |
| 競技種目 | スピードラン |
| 開催日時 | 2025年9月27日(土) 12:00 |
| 開催地 | ニンジャパーク古河店 〒306‑0231 茨城県古河市小堤 字新割1900‑1 |
| 主催・主管 | ニンジャパーク |
| 参加費 | ニンジャパーク月額会員 2,000円 一般 2,500円 見学・観戦:無料 |
| 見学・観戦 | 無料 |
※当日のエントリーはありません。
※ JAM のみ参加は可能です。
大会へのエントリー方法
下記フォームよりお申し込みください。
締め切りは2025年9月22日(月)23:59までとなっています。
大会スケジュール(予定)
11:00 – 12:00 受付・ウォームアップ
※受付終了後ウォームアップ可能です。
12:00 ~開会式/ ルール説明
12:15 ~U‑8 部門
12:45~U‑12部門
13:15~U‑15部門
14:00~オープン部門
15:00~表彰式・閉会式
15:30~16:30
16:30~18:00 JAM & 交流会
18:00 全体終了
※ 進行状況により時間が前後する場合があります。
審査員
西村 渉
- パルクール日本選手権・スピードラン日本3位
- パルクール歴6年。
- ニンジャパーク講師
- パルクール日本選手権やPARKOUR TOP OF JAPAN 出場
- 予選会一位通過しSASUKE2022出演
- 朝倉未来、朝倉海、手越祐也、ともコラボ/Youtube出演
- ニノさん、ヒルナンデスなどテレビ番組も出演。など
関 慎太郎
- パルクール日本選手権・スピードラン日本2位
- バルクール日本選手権やPARKOUR TOP OF JAPAN出場
- パルクール国内大会優勝4回
- 2024年パルクール世界選手権日本代表(スピードラン)
アクセス
JR 宇都宮線 古河駅 から車で約 10 分 / タクシー約 1,600 円
圏央道 境古河 IC から車で約 20 分
無料駐車場完備(台数に限りあり)
大会結果
U-8
この投稿をInstagramで見る
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | フジサワ トラ | 9.120秒 |
| 2位 | コバヤシ リツキ | 12.432秒 |
| 3位 | サトウ タスク | 12.791秒 |
| 4位 | ミソノオ タスク | 12.858秒 |
| 5位 | アリサワ レイ | 12.975秒 |
| 6位 | ミズシマ リョウセイ | 13.334秒 |
| 7位 | カガ ヒマリ | 15.429秒 |
U-12
この投稿をInstagramで見る
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | サイトウ セイジ | 15.055秒 |
| 2位 | ウガワ カイシュウ | 15.707秒 |
| 3位 | アダチ ハルト | 16.692秒 |
| 4位 | ナカゴメ ミラン | 17.431秒 |
| 5位 | セキ シュウア | 18.903秒 |
| 6位 | ホシノ ユイト | 19.696秒 |
| 7位 | アサヒ | 20.124秒 |
| 8位 | フジサワ トラ | 20.930秒 |
| 9位 | タイラ | 21.322秒 |
| 10位 | ミソノオ スバル | 22.434秒 |
| 11位 | コダマ リオト | 32.483秒 |
| 12位 | ヒラヤマ リナ | 32.838秒 |
U-15
この投稿をInstagramで見る
予選
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | ヤマギシ ミズキ | 14.621秒 |
| 2位 | アダチ ニチル | 14.700秒 |
| 3位 | サイトウ セイジ | 15.133秒 |
| 4位 | セキ イルハ | 16.868秒 |
| 5位 | ウガワ カイシュウ | 17.108秒 |
| 6位 | ウエキ ヒカル | 17.304秒 |
| 7位 | コバヤシ タクミ | 17.697秒 |
| 8位 | シンヤ チヨ | 18.237秒 |
| 9位 | ワタナベ ショウタ | 20.770秒 |
| 10位 | アキヤマ ブンタ | 21.626秒 |
| 11位 | ニシムラ リュウガ | DQ |
決勝
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | アダチ ニチル | 13.853秒 |
| 2位 | ヤマギシ ミズキ | 14.120秒 |
| 3位 | サイトウ セイジ | 14.444秒 |
| 4位 | セキ イルハ | 15.253秒 |
| 5位 | ウガワ カイシュウ | 16.402秒 |
オープン
この投稿をInstagramで見る
予選
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | カナタ | 14.642秒 |
| 2位 | ヤマモト シンノスケ | 15.581秒 |
| 3位 | アダチ ニチル | 16.852秒 |
| 4位 | ホンゴウ タツヤ | 16.910秒 |
| 5位 | イノウエ マキ | 17.740秒 |
| 6位 | オギノ タクミ | 19.054秒 |
| 7位 | ハマカワ ユウキ | 19.431秒 |
| 8位 | スズキ ユウヘイ | 21.093秒 |
| 9位 | ヤマシタ ケンゴ | 21.544秒 |
| 10位 | マスダ ケンタロウ | 28.052秒 |
| 11位 | ボブ | 45.498秒 |
| 12位 | ムラノ テルキ | DQ |
| 12位 | アダチ コウキ | DQ |
決勝
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | カナタ | 14.396秒 |
| 2位 | ヤマモト シンノスケ | 15.239秒 |
| 3位 | アダチ ニチル | 15.518秒 |
| 4位 | ホンゴウ タツヤ | 16.436秒 |
| 5位 | イノウエ マキ | 17.329秒 |