アミューズメントスポーツクラブとして、全国に13店舗を展開しているニンジャパークにて、今年もパルクールの大会が開催されます。
ここでは「PARKOUR NINJA COMPETITION 2026」の概要について記載しています。大会の開催日時、参加方法なども掲載しているので、参加を検討している方はご確認ください。
▼過去大会の情報はこちら
PARKOUR NINJA COMPETITION 2025
大会概要
| 大会名 | PARKOUR NINJA COMPETITION 2026 |
| 部門 | U-8 U-12 U-15 オープン |
| 競技種目 | スピードラン フリースタイル スキル |
| 開催日時 | 2026年3月28日(土) |
| 開催地 | ニンジャパーク武蔵浦和店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-11-20 JR埼京線高架下 |
| 主催・主管 | ニンジャパーク |
| 参加費 | ニンジャパーク月額会員:2,500円 一般:3,500円 見学・観戦:無料 |
大会へのエントリー方法
下記の応募フォームよりエントリーしてください。
締め切りは3月25日(火)までとなります。
大会スケジュール
※進行状況により時間が前後する場合があります。
8:00- 受付開始
9:00- コース説明
9:30-10:30 スピード / U-8 U-12 U-15
10:30-10:40 清掃
10:40-11:10 スピード / オープン
11:10-11:30 清掃
11:30-13:30 フリースタイル / U-8 U-12 U-15
13:30-14:30 お昼休憩
14:30-15:30 フリースタイル / オープン
15:30-15:50 清掃
15:50-16:10 スキル説明
16:10-16:40 U-8 U-12 同時開催 選択制スキルコンペ
16:40-16:50 休憩
16:50-17:20 スキル説明
17:20-17:50 U-15 同時開催 選択制スキルコンペ
17:50-18:00 清掃
18:00-18:30 OPEN 同時開催 選択制スキルコンペ
18:30-19:00 表彰式・閉会式
審査員
今大会の審査員は以下の3名です。
岡安旅人
日本パルクールの先駆者。URBAN UNION の代表として日本のパルクールシーンを牽引してきた。引退後は地元神奈川でPARKOUR PARK TSUKUMOをオープンし、パルクールの普及とセット製作に努めている。
TAISHI
22歳でパルクールを本格的に始め、その後1年半で世界決勝進出を果たす。2021年にはオンライン世界大会でベスト8進出。アスリートとして大会へ出場する傍ら、パフォーマーとしてメディア出演、コーチとしては2023年に横浜初となるパルクール施設『MONKEYS』を設立。パルクールを主軸に多方面で活躍中。ブレイキンとの融合による独自のスタイルを貫く。
▶ TAISHI選手の経歴
▶ TAISHI選手のInstagram
高橋歩
東京都パルクール協会 公認講師。パルクール指導歴7年。ニンジャパーク、アクロバットジムWHITEにて年間生徒数5,000人以上(年齢層2歳〜85歳)を指導。全国各地での指導経験を重ね、ワークショップ・パーソナルトレーニングも多数開催。CM、TVなどメディア出演も多数。
競技結果
U-8
スピードラン
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | 藤澤 虎良(とら) | 7.421秒 |
| 2位 | 御園生 翼(たっくん) | 8.065秒 |
| 3位 | 有澤 伶(レイ) | 8.575秒 |
| 4位 | 三宅 亮輝(カツキ) | 8.674秒 |
| 5位 | 竹下 怜臣(レオ) | 8.800秒 |
| 6位 | 佐藤 丞(タスク) | 8.878秒 |
| 7位 | 小林 律葵(リツキ) | 8.968秒 |
| 8位 | 大屋敷 叶(カナト) | 9.224秒 |
| 9位 | 金栗 枇呂(ひろ) | 9.272秒 |
| 10位 | 小関 咲玖(サク) | 9.742秒 |
| 11位 | 石井 陽翔(ハルト) | 9.930秒 |
| 12位 | 後藤 翼(ツバサ) | 9.957秒 |
| 13位 | 山本 把釉璃(HAYURI) | 10.006秒 |
| 14位 | 有賀 陽南 | 10.300秒 |
| 15位 | 加賀 日舞莉(ひま) | 10.684秒 |
| 16位 | かなた | 13.137秒 |
スキル
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1位 | 藤澤 虎良(とら) | 9 |
| 2位 | 小林 律葵(リツキ) | 6 |
| 3位 | 佐藤 丞(タスク) | 4 |
| 4位 | 小関 咲玖(サク) | 3 |
| 4位 | 後藤 翼(ツバサ) | 3 |
| 4位 | 三宅 亮輝(カツキ) | 3 |
| 7位 | 三瓶 桜(サクラ) | 2 |
| 7位 | 竹下 怜臣(レオ) | 2 |
| 7位 | 山本 把釉璃(HAYURI) | 2 |
| 10位 | 加賀 日舞莉(ひま) | 1 |
| 10位 | 金栗 枇呂(ひろ) | 1 |
| 10位 | 御園生 翼(たっくん) | 1 |
| 13位 | かなた | 0 |
フリースタイル
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1位 | 藤澤 虎良(とら) | 59.5 |
| 2位 | 有澤 伶(レイ) | 29.0 |
| 3位 | 大屋敷 叶(カナト) | 27.9 |
| 4位 | 三瓶 桜(サクラ) | 26.3 |
| 5位 | 石井 陽翔(ハルト) | 18.3 |
U-12
スピードラン
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | 浅野 秀治(ひではる) | 10.586秒 |
| 2位 | 齋藤 聖嗣(せーじ) | 10.794秒 |
| 3位 | 足立 陽翔(ハルハル) | 11.505秒 |
| 4位 | 高松 楓(かえで) | 12.612秒 |
| 5位 | 細貝 柚月(ゆづぽぽ) | 13.010秒 |
| 6位 | 小林 柚葵(ユズキ) | 13.016秒 |
| 7位 | 長谷川 果穂(かほ) | 13.097秒 |
| 8位 | 三瓶 透真(トウマ) | 13.355秒 |
| 9位 | 藤本 弾(ハズム) | 13.675秒 |
| 10位 | 澤田 湊之介(そうのすけ) | 13.690秒 |
| 11位 | 小野里 貫吾(カンゴ) | 14.004秒 |
| 12位 | 池田 奏心(ソウ) | 14.192秒 |
| 13位 | 星野 悠弦(ゆいトレーサー) | 14.274秒 |
| 14位 | 御園生 昴(スバル) | 14.551秒 |
| 15位 | 石黒 詩和(シワ) | 14.590秒 |
| 16位 | 後藤 新(アラタ) | 14.603秒 |
| 17位 | 和田 遼(リョウ) | 14.691秒 |
| 18位 | 渡邊 海翔(カイト) | 14.729秒 |
| 19位 | 豊田 理絢(リアヤ) | 14.890秒 |
| 20位 | 新井 咲葵(サキ) | 14.987秒 |
| 21位 | 藤岡 大己(ダイキ) | 15.210秒 |
| 22位 | 森山 琥翔(taiga) | 15.392秒 |
| 23位 | 三宅 香那子(カナ) | 15.780秒 |
| 24位 | アヤタ(パルクールボーイAYATA) | 16.460秒 |
| 25位 | 谷本 蓮(れんれん) | 17.061秒 |
| 26位 | トモハ(トモハ) | 17.488秒 |
| 27位 | 斎藤 仁湖(ニコ) | 17.687秒 |
| 28位 | 藤巻 昊大(Sorato) | 18.546秒 |
| 29位 | 児玉 理織斗(りおと) | 18.703秒 |
| 30位 | 岡本 丈琉(タケ) | 18.878秒 |
| 31位 | アダムスはな茉羽(ハナ) | 19.197秒 |
| 32位 | 奥澤 蒼介(そうすけ) | 20.077秒 |
| 33位 | 小嶋 大翔(ひろ) | 20.678秒 |
| 34位 | 酒巻 空碧(ソア) | 20.839秒 |
| 35位 | 森本 星馬 | 22.357秒 |
| 36位 | 本多 雪乃 | 22.561秒 |
スキル
※1位〜4位はサドンデス方式により決定
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1位 | 足立 陽翔(ハルハル) | 6 |
| 2位 | 小野里 貫吾(カンゴ) | 6 |
| 3位 | 浅野 秀治(ひではる) | 5 |
| 4位 | 齋藤 聖嗣(せーじ) | 5 |
| 5位 | 鵜川 海舟(かいしゅー) | 4 |
| 5位 | 三瓶 透真(トウマ) | 4 |
| 5位 | 関 柊空(シュウシュウ) | 4 |
| 5位 | 細貝 柚月(ゆづぽぽ) | 4 |
| 9位 | アヤタ(パルクールボーイAYATA) | 3 |
| 9位 | 高松 楓(かえで) | 3 |
| 9位 | 馬場 真央(マオ) | 3 |
| 9位 | 藤岡 大己(ダイキ) | 3 |
| 9位 | 細貝 柚月(ゆづぽぽ) | 3 |
| 9位 | 森山 琥翔(taiga) | 3 |
| 15位 | 新井 咲葵(サキ) | 2 |
| 15位 | 澤田 湊之介(そうのすけ) | 2 |
| 15位 | 谷本 蓮(れんれん) | 2 |
| 15位 | 豊田 理絢(リアヤ) | 2 |
| 15位 | 藤本 弾(ハズム) | 2 |
| 15位 | 星野 悠弦(ゆいトレーサー) | 2 |
| 15位 | 三宅 香那子(カナ) | 2 |
| 15位 | 渡邊 海翔(カイト) | 2 |
| 23位 | 後藤 新(アラタ) | 1 |
| 23位 | 小林 柚葵(ユズキ) | 1 |
| 23位 | 和田 遼(リョウ) | 1 |
| 26位 | アダムスはな茉羽(ハナ) | 0 |
| 26位 | 池田 奏心(ソウ) | 0 |
| 26位 | トモハ(トモハ) | 0 |
| 26位 | 藤巻 昊大(Sorato) | 0 |
| 26位 | 森本 星馬 | 0 |
| 26位 | 藤木 友志(ユウシ) | 0 |
フリースタイル
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1位 | 細貝 柚月(ゆづぽぽ) | 57.5 |
| 2位 | アヤタ(パルクールボーイAYATA) | 55.7 |
| 3位 | 高松 楓(かえで) | 55.5 |
| 4位 | 齋藤 聖嗣(せーじ) | 55.3 |
| 5位 | 星野 悠弦(ゆいトレーサー) | 53.5 |
| 6位 | 馬場 真央(マオ) | 52.3 |
| 7位 | 長谷川 果穂(カホ) | 49.5 |
| 8位 | 澤田 湊之介(そうのすけ) | 48.0 |
| 9位 | 小野里 貫吾(カンゴ) | 47.7 |
| 10位 | 森山 琥翔(taiga) | 42.2 |
| 11位 | 三瓶 透真(トウマ) | 41.3 |
| 12位 | 竹石 染助(そめまる) | 41.0 |
| 13位 | 足立 陽翔(ハルハル) | 37.7 |
| 14位 | 豊田 理絢(リアヤ) | 35.4 |
| 15位 | 関 柊空(シュウシュウ) | 34.7 |
| 16位 | 田村 瑠之延(リュウノスケ) | 32.7 |
| 17位 | トモハ(トモハ) | 32.6 |
| 18位 | 石黒 詩和(シワ) | 31.6 |
| 19位 | 藤岡 大己(ダイキ) | 29.7 |
| 20位 | 斎藤 仁湖(ニコ) | 27.3 |
| 21位 | アダムスはな茉羽(ハナ) | 22.6 |
| 22位 | 鈴木 蓮空(れん) | 22.3 |
| 23位 | 鈴木 悠生(ユウセイ) | 20.7 |
| 24位 | 酒巻 空碧(ソア) | 20.3 |
| 25位 | 渡邊 海翔(カイト) | 17.0 |
参考リンク
ニンジャパークについて
すべての世代が一緒に遊べる、遊びながら体力向上ができる新しい形のアミューズメントスポーツクラブです!
ニンジャ☆パークは、初心者から上級者、すべての世代が楽しめるアミューズメントスポーツクラブです。各エリアごとに専属のトレーナーのレッスンも受けることができ、しっかりと安心して学ぶこともできます。定額会員も用意しており、体力づくりのために、健康のために、毎日でも楽しむことができるのがニンジャ☆パークです。
ニンジャパークは現在 全13店舗、関東8店舗(古河店・守谷店・南行徳店・武蔵浦和店・お台場店・五香店・松戸店・田町店)、関西3店舗(奈良店・大阪ベイタワー店・和泉中央店)九州2店舗(菊陽店・福岡店)に展開しているアミューズメントスポーツクラブです。