2025年4月18日(金)~20日(日)にかけて、パルクール日本選手権およびネクストジェン選考会の予選が開催されます。ここでは、本大会におけるスケジュールや参加方法、競技結果を掲載しています。参加を検討している選手、観戦希望の方などはぜひご覧ください。
大会概要
大会名 | 第6回パルクール日本選手権&ネクストジェン選考会 予選 |
開催日 | 2025年4月18日(金) ~20日(日) |
会場 | ひろしまゲートパーク 〒730-0011 広島県広島市中区基町5−25 |
主催 | (公財)日本体操協会 |
主管 | (公財)日本体操協会パルクール委員会 |
競技種目
年齢はいずれも2025年12月末時点での
日本選手権(17歳以上)
- スピード(男子・女子)
- フリースタイル(男子・女子)
ネクストジェン選考会ジュニア(14〜16歳)
- スピード(男子・女子)
- フリースタイル(男子・女子)
ネクストジェン選考会U-13(11-13歳)
- スピード(男子・女子)
- フリースタイル(男子・女子)
ネクストジェン選考会U-10(6-10歳)
- スピード(男子・女子)
- フリースタイル(男子・女子)
エントリー方法
エントリーは4/9(水) 23:59までとなります。
エントリー方法はJGAの会員サイトへ登録の上、参加料の支払いが必要になります。
具体的な登録方法はJGAのサイトに記載されているので、下記をご参照ください。
参加料については、システム登録費が2,500円、大会への参加費が3,000円となります(別途手数料がかかります)。
※16歳でエントリーする場合、ネクストジェン・ジュニアにはエントリーできません。17歳になる来年国際大会に出場するためにも今年の日本選手権への出場を可としています。ただしFIG(国際体操連盟)の規定により年内の国際大会出場は不可となります。
予選突破人数
日本選手権予選では、フリースタイルおよびスピードランは男子最大30位まで、女子最大10位までとなります。
ネクストジェン予選では、フリースタイルおよびスピードランは男子最大10位まで、女子最大10位までとなります。
いずれも、当該大会への出場にふさわしいと認められた選手のみが対象です。
大会スケジュール
1日目(4月18日 (金))
09:00〜18:00
日本選手権予選 選手受付
日本選手権予選 練習ルールミーティング
日本選手権予選 練習
日本選手権予選 開会式
日本選手権予選 女子スピード決勝
日本選手権予選 女子フリースタイル決勝
日本選手権予選 男子スピード予選
日本選手権予選 男子フリースタイル予選
2日目(4月19日 (土))
09:00〜18:00
ネクストジェン予選 選手受付
ネクストジェン予選 ルールミーティング
ネクストジェン予選 練習
ネクストジェン予選 開会式
ネクストジェン予選 女子スピード決勝
ネクストジェン予選 男子スピード予選
ネクストジェン予選 女子フリースタイル決勝
ネクストジェン予選 男子フリースタイル予選
日本選手権予選 男子スピード準決勝
3日目(4月20日 (日))
9:00〜18:00
ネクストジェン予選 男子スピード準決勝
日本選手権予選 男子スピード決勝
ネクストジェン予選 男子スピード決勝
日本選手権予選 男子フリースタイル決勝
結果発表
第6回パルクール日本選手権予選 結果
男子スピード(予選)
順位 | 選手 | タイム |
1位 | イシダ エイタ | 16.859秒 |
2位 | ヨシカワ トモミ | 16.919秒 |
3位 | ナガタ ユウマ | 17.341秒 |
4位 | セキ シンタロウ | 17.774秒 |
5位 | ツボイ ケンタ | 18.866秒 |
6位 | カツノリ シオン | 18.893秒 |
7位 | ミヤザキ ユウシン | 19.070秒 |
8位 | オオイズミ リョウガ | 19.149秒 |
9位 | シゲマサ コウキ | 19.355秒 |
10位 | ニシムラ ワタル | 19.929秒 |
11位 | イシヅキ ケン | 20.034秒 |
12位 | ナツメ ナオヒロ | 20.220秒 |
13位 | タカハシ アユム | 20.559秒 |
14位 | ヤマグチ トモキ | 20.591秒 |
15位 | ワフク81 ナカムラヒロト | 20.799秒 |
16位 | タジマ サトシ | 22.113秒 |
17位 | モリオカ コタロウ | 22.272秒 |
18位 | カツラ トモユキ | 22.669秒 |
19位 | アキヤマ モトキ | 22.772秒 |
20位 | オリモト アツキ | 23.309秒 |
21位 | ホンゴウ タツヤ | 24.286秒 |
22位 | イチカワ ヨウスケ | 25.879秒 |
23位 | マスイ キュウジ | 26.327秒 |
24位 | ヤマシタ リンタロウ | 26.627秒 |
25位 | ナカジマ コウタロウ | 27.212秒 |
26位 | ワタナベ ユウタロウ | 27.444秒 |
27位 | マエダ マサアキ | 27.638秒 |
28位 | タカマツ コウキ | 27.806秒 |
29位 | カミモリ ヨウヘイ | 29.553秒 |
30位 | マスナカ タカル | 30.504秒 |
31位 | イケワダ カツヒコ | 43.295秒 |
男子スピード(準決勝)
順位 | 選手 | タイム |
1位 | ナガタ ユウマ | 16.054秒 |
2位 | イシダ エイタ | 16.164秒 |
3位 | ヨシカワ トモミ | 16.211秒 |
4位 | セキ シンタロウ | 16.512秒 |
5位 | ミヤザキ ユウシン | 17.989秒 |
6位 | ツボイ ケンタ | 18.159秒 |
7位 | カツノリ シオン | 18.256秒 |
8位 | オオイズミ リョウガ | 18.538秒 |
9位 | ニシムラ ワタル | 19.172秒 |
10位 | シゲマサ コウキ | 19.763秒 |
男子フリースタイル(予選)
順位 | 選手 | タイム | 得点 |
1位 | アサクラ セイ | 23秒 | 25.3 |
2位 | スズキ トモヤ | 40秒 | 25.3 |
3位 | イシダ エイタ | 31秒 | 24.4 |
4位 | マツシゲ シュウ | 33秒 | 23.6 |
5位 | フジタ ケンシン | 24秒 | 23.5 |
6位 | タケダ タクミ | 28秒 | 22.5 |
7位 | ネギシ ナオキ | 26秒 | 21.7 |
8位 | カツノリ シオン | 38秒 | 21.7 |
9位 | カドヤマ トモヤ | 31秒 | 21.6 |
10位 | ウエハラ タカヒロ | 25秒 | 21.5 |
11位 | クリモト クウヤ | 26秒 | 20.9 |
12位 | ナガタ ユウマ | 27秒 | 20.4 |
13位 | カジヤ キイチ | 30秒 | 20.3 |
14位 | タカハシ アユム | 22秒 | 18.8 |
15位 | ナガイ コウタロウ | 24秒 | 18.4 |
16位 | オオヌキ カイト | 36秒 | 18.1 |
17位 | ユウシン | 20秒 | 17.8 |
18位 | テラ | 26秒 | 16.6 |
19位 | ホンゴウ タツヤ | 41秒 | 14.7 |
20位 | オイカワ ユラ | 21秒 | 14.4 |
21位 | ナツメ ナオヒロ | 38秒 | 12.9 |
22位 | ウメザワ カイ | 40秒 | 12.6 |
23位 | カワナベ リュウノスケ | 25秒 | 12.0 |
24位 | ヤマノ サトシ | 33秒 | 11.2 |
25位 | カネダ カツキ | 31秒 | 9.7 |
26位 | クマクラ ケンゴ | 38秒 | 7.2 |
女子スピード(決勝)
順位 | 選手 | タイム |
1位 | イズミ ヒカリ | 28.216秒 |
2位 | ヨシダ イオリ | 32.336秒 |
3位 | サカイ タマキ | 33.783秒 |
4位 | マツバラ ユラ | 35.225秒 |
5位 | シラツチ アミ | 35.537秒 |
6位 | イリエ タマキ | 35.847秒 |
7位 | カメイ サイラ | 37.630秒 |
8位 | オオタ アユミ | 39.311秒 |
9位 | ウチダ ホノカ | 45.690秒 |
10位 | ハシモト ホナミ | 62.029秒 |
11位 | オオダケ ミズキ | 74.298秒 |
女子フリースタイル(決勝)
順位 | 選手 | タイム | 得点 |
1位 | カメイ サイラ | 20秒 | 22.7 |
2位 | ニシモト ミユ | 32秒 | 20.1 |
3位 | ナガイ ネネ | 28秒 | 20.1 |
4位 | マツバラ ユラ | 33秒 | 19.6 |
5位 | イワサキ ユイ | 35秒 | 19.5 |
6位 | サカイ タマキ | 22秒 | 13.4 |
7位 | ハシモト ホナミ | 30秒 | 9.5 |
ネクストジェン選考会 予選結果
ジュニア 男子スピード(1回戦)
順位 | 選手 | タイム |
1位 | アダチ ニチル | 19.808秒 |
2位 | ナガイ リョウスケ | 22.082秒 |
3位 | オカヤマ ソウタ | 22.616秒 |
4位 | サトウ イサキ | 22.746秒 |
5位 | エジマ タイヨウ | 23.438秒 |
6位 | キタイ フウワ | 23.499秒 |
7位 | イシバシ ダイサク | 24.016秒 |
8位 | フジモト タカフミ | 24.443秒 |
9位 | クラモト リョウセイ | 24.687秒 |
10位 | ヒラノ ヤマト | 24.692秒 |
11位 | キクチ ソウスケ | 24.741秒 |
12位 | オギクボ カイチ | 25.980秒 |
13位 | ワタリ ソウタロウ | 26.389秒 |
14位 | フジモト ユウア | 26.716秒 |
15位 | キノシタ トワ | 26.752秒 |
16位 | アライ サイト | 27.328秒 |
17位 | ヤマグチ ハルマ | 27.628秒 |
18位 | ノザワ ゴウキ | 29.581秒 |
19位 | アサヒナ タイヨウ | 29.621秒 |
20位 | ウジハシ タク | 30.995秒 |
21位 | ノブトウ ヒナタ | 31.322秒 |
22位 | ヤマダ イッサ | 31.981秒 |
23位 | ツダ アラタ | 35.568秒 |
24位 | ムラカミ ハルキ | 37.022秒 |
U13 男子スピード(決勝)
順位 | 選手 | タイム |
1位 | アカギ シュウジ | 23.192秒 |
2位 | ヤマギシ ミズキ | 25.041秒 |
3位 | アサノ ヒデハル | 27.154秒 |
4位 | フジハラ ソウタ | 27.597秒 |
5位 | アンベ ケイスケ | 28.507秒 |
6位 | タカマ ハルマ | 29.059秒 |
7位 | カツラ サスケ | 29.064秒 |
8位 | マツモト チハヤ | 29.076秒 |
9位 | ヤマモト ヤスノリ | 29.242秒 |
10位 | ヤスダ ライク | 29.464秒 |
11位 | サイトウ セイジ | 29.899秒 |
12位 | タカハシ カイセイ | 35.014秒 |
13位 | イトウ ロクスケ | 35.163秒 |
14位 | シノハラ ヒナタ | 37.990秒 |
15位 | キクチ ショウタ | 45.036秒 |
16位 | モリ マヒロ | 47.986秒 |
17位 | オカモト トモキ | 49.205秒 |
18位 | アンベ コウヘイ | 54.268秒 |
19位 | ワダ リョウ | 62.868秒 |
20位 | タカハシ カナタ | 66.254秒 |
21位 | カタオカ ハヤト | 67.400秒 |
U10 男子スピード(決勝)
順位 | 選手 | タイム |
1位 | ウガワ カイシュウ | 34.695秒 |
2位 | イケダ ユヅキ | 42.381秒 |
3位 | サトウ ガク | 43.548秒 |
4位 | ナガトシ ユウ | 51.963秒 |
5位 | カトウ カヲル | 52.084秒 |
6位 | イトウ ゲンエイ | 53.133秒 |
7位 | ハシモト タケル | 60.917秒 |
8位 | タカハシ オウシン | 65.985秒 |
9位 | ヤスダ リク | 67.759秒 |
ジュニア 男子フリースタイル(決勝)
順位 | 選手 | タイム | 得点 |
1位 | アライ サイト | 23秒 | 19.7 |
2位 | ワタリ ソウタロウ | 29秒 | 19.6 |
3位 | コハラ リョウスケ | 36秒 | 19.3 |
4位 | サトウ イサキ | 31秒 | 18.5 |
5位 | キタイ フウワ | 21秒 | 18.1 |
6位 | カナタニ ハルト | 38秒 | 17.6 |
7位 | ナリタ ユイノスケ | 29秒 | 16.4 |
8位 | オキモト ホヅキ | 35秒 | 16.4 |
9位 | イシバシ ダイサク | 33秒 | 16.2 |
10位 | ヤマグチ ハルマ | 37秒 | 15.2 |
11位 | キノシタ トワ | 28秒 | 14.3 |
12位 | カメヤマ ルイト | 32秒 | 13.7 |
13位 | アダチ ニチル | 8秒 | 0.0 |
※ 雨天により決勝が中止となったため、本結果によって本戦出場選手が決定
U13 男子フリースタイル(決勝)
順位 | 選手 | タイム | 得点 |
1位 | イトウ ロクノスケ | 23秒 | 19.4 |
2位 | シノハラ ヒナタ | 36秒 | 19.1 |
3位 | ヤマナカ ゴウスケ | 34秒 | 18.1 |
4位 | ヤスダ ライク | 41秒 | 17.4 |
5位 | タカマ ハルマ | 24秒 | 17.2 |
6位 | タムラ リュウノスケ | 28秒 | 16.5 |
7位 | タカハシ カイセイ | 30秒 | 16.5 |
8位 | イデ ケイタ | 39秒 | 16.2 |
9位 | クリヤマ ユイト | 31秒 | 16.2 |
10位 | ヤマモト ヤスノリ | 19秒 | 16.0 |
11位 | オカモト コウガ | 32秒 | 15.3 |
12位 | オカモト トモキ | 31秒 | 15.0 |
13位 | アンベ コウヘイ | 26秒 | 14.2 |
14位 | キクチ ショウタ | 32秒 | 12.4 |
15位 | ワキ ヒサト | 59秒 | 11.3 |
※ 雨天により決勝が中止となったため、本結果によって本戦出場選手が決定
U10 男子フリースタイル(決勝)
順位 | 選手 | タイム | 得点 |
1位 | カトウ カヲル | 29秒 | 15.2 |
2位 | イトウ ゲンエイ | 24秒 | 15.1 |
3位 | オキモト トオル | 29秒 | 14.6 |
4位 | ヒラオカ リュウタ | 28秒 | 13.3 |
5位 | ヒラオカ フウタ | 23秒 | 11.8 |
6位 | オカヤマ ミナト | 41秒 | 11.8 |
7位 | サトウ ガク | 44秒 | 11.6 |
ジュニア 女子スピード(決勝)
順位 | 選手 | タイム |
1位 | キシガミ ハツキ | 28.239秒 |
2位 | トミタ ハルネ | 28.330秒 |
3位 | シンヤ チヨ | 29.262秒 |
4位 | ドイ サヤ | 35.189秒 |
5位 | シモマ ユカ | 36.221秒 |
6位 | ジクヤ マイ | 37.439秒 |
7位 | コイズミ アカネ | 37.533秒 |
U13 女子スピード(決勝)
順位 | 選手 | タイム |
1位 | タムラ モモカ | 27.172秒 |
2位 | マイグマ コマチ | 31.343秒 |
3位 | イマフク ナタネ | 33.938秒 |
4位 | ハセガワ カホ | 37.000秒 |
5位 | トミタ ヒナ | 42.294秒 |
6位 | ダンジョウ アオイ | 42.989秒 |
7位 | シモマ ユイ | 55.276秒 |
8位 | イトウ ココナ | 82.454秒 |
U10 女子スピード(決勝)
順位 | 選手 | タイム |
1位 | コバヤシ ユズキ | 41.917秒 |
2位 | ホソカイ ユヅキ | 44.091秒 |
ジュニア 女子フリースタイル(決勝)
順位 | 選手 | タイム | 得点 |
1位 | キシガミ ハツキ | 26秒 | 23.0 |
2位 | シンヤ チヨ | 32秒 | 22.7 |
3位 | ジクヤ マイ | 31秒 | 21.7 |
4位 | ドイ サヤ | 26秒 | 21.0 |
5位 | イマフク コハナ | 25秒 | 19.9 |
6位 | トミタ ハルネ | 28秒 | 18.7 |
7位 | シモマ ユカ | 34秒 | 18.1 |
8位 | シマダ レオナ | 26秒 | 16.5 |
U13 女子フリースタイル(決勝)
順位 | 選手 | タイム | 得点 |
1位 | タムラ モモカ | 28秒 | 22.5 |
2位 | ミズキ モモカ | 20秒21.4 | |
3位 | イマフク ナタネ | 27秒 | 18.5 |
4位 | ハセガワ カホ | 45秒 | 18.5 |
5位 | トミタ ヒナ | 30秒 | 17.2 |
6位 | イトウ ココナ | 25秒 | 17.0 |
7位 | シモマ ユイ | 30秒 | 16.4 |
8位 | マイグマ コマチ | 22秒 | 15.1 |
U10 女子フリースタイル(決勝)
順位 | 選手 | タイム | 得点 |
1位 | ホソカイ ユヅキ | 27秒 | 16.4 |
大会写真
1日目の日本選手権予選の予選の写真をPTvillage管理人のテラが撮影しました。選手の方はSNSの投稿でご自由にご活用ください。
参考リンク
▶「第6回日本選手権 予選&ネクストジェン選考会 予選」開催 | Japan Parkour Commission
この投稿をInstagramで見る