今年もパルクール日本選手権が開催されます。2026年4月17日(金)〜19日(日)に広島県・ひろしまゲートパークで開催される複合型アーバンスポーツイベント「URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026」内にて、「第7回パルクール日本選手権予選」および「ネクストジェン選考会予選」が実施されます。
昨年同会場で開催された本イベントは3日間で延べ約6万人が来場し、大きな反響を集めました。今年も国内トップレベルの選手が広島に集結します。ここでは大会の概要やスケジュール、エントリー方法などをご紹介します。
▼過去大会の情報はこちら
第6回日本選手権&ネクストジェン選手権 予選(2025年)
大会概要
| 大会名 | 第7回パルクール日本選手権予選 & ネクストジェン選考会予選 |
| 開催日 | 2026年4月17日(金)〜19日(日) |
| 会場 | ひろしまゲートパーク 〒730-0011 広島県広島市中区基町5-25 |
| 主催 | 一般社団法人日本アーバンスポーツ支援協議会(JUSC) 一般社団法人アーバンスポーツ大会組織委員会(UOC) |
| 共催 | (一社)全日本フリースタイルBMX連盟 (一社)日本スケートボード協会 (公財)日本体操協会 |
| 主管 | (公財)日本体操協会パルクール委員会 |
| 協力 | 広島県 / 広島市 |
| 入場 | 無料 |
| 参加費 | スピード:10,000円 フリースタイル:10,000円 |
大会の位置づけ
本大会は、2026年秋開催予定のパルクール日本選手権への出場をかけた公式予選大会です。また、ネクストジェン予選では、将来の国際大会・日本代表候補育成を見据えたジュニア・キッズ世代の強化候補選手を選考します。
適用規則はWorld Gymnastics(国際体操連盟)PK Code of Points 2025–2028 です。
競技種目
日本選手権予選(17歳以上)
- スピード(男子・女子)
- フリースタイル(男子・女子)
ネクストジェン選考会予選・ジュニア U-16(12〜16歳)
- スピード(男子・女子)
- フリースタイル(男子・女子)
ネクストジェン選考会予選・キッズ U-11(6〜11歳)
- スピード(男子・女子)
- フリースタイル(男子・女子)
※ 年齢はいずれも2026年12月末時点
※ 16歳で日本選手権予選にエントリーする場合、ネクストジェン・ジュニアにはエントリーできません。
※ 日本選手権の今年の成績は、来年の国際大会への派遣選手選考に関係します。
予選突破人数
スピード
- 予選:参加者全員
- 準決勝:上位8名
- 決勝:上位4名
フリースタイル
- 予選:参加者全員
- 決勝:上位10名
※ いずれも当該大会への出場にふさわしいと認められた選手のみが対象です。
※ タイブレークはPK Code of Pointsに基づきます。
エントリー方法
(公財)日本体操協会 会員登録管理システムより申請してください。
申し込み期限は2026年4月3日(金) 15:00までです。
※ 日本国籍であり、日本体操協会に選手登録されている方が対象です。
※ 2026年度の選手登録は3月17日から開始されています。選手登録が完了しないと参加申し込みができません。
※ 参加申込終了後に棄権した場合でも参加料の返金はありません。
選手登録についてはこちらをご確認ください。
大会スケジュール
1日目(4月17日(金))日本選手権予選
会場練習・ルールミーティング
開会式
女子スピード決勝
女子フリースタイル決勝
男子スピード予選
男子フリースタイル予選
2日目(4月18日(土))ネクストジェン選考会予選 & 日本選手権予選
ネクストジェン選考会予選:会場練習・ルールミーティング
開会式
女子スピード決勝
男子スピード予選
女子フリースタイル決勝
男子フリースタイル予選
日本選手権予選:男子スピード準決勝
3日目(4月19日(日))決勝
ネクストジェン選考会予選:男子スピード準決勝
日本選手権予選:男子スピード決勝
ネクストジェン選考会予選:男子スピード決勝
日本選手権予選:男子フリースタイル決勝
結果発表
表彰
スピード・フリースタイル各種目の1位〜3位にメダルおよび賞状が授与されます。
その他
本大会はドーピング・コントロール対象大会です。詳細は(公財)日本アンチ・ドーピング機構(JADA)をご確認ください。
18歳未満の選手は親権者の署名した同意書の持参が必要です。同意書はこちらからダウンロードできます。
競技結果
日本選手権予選
男子スピード 1回戦
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | ヨシカワ トモミ | 13.831秒 |
| 2位 | イシダ エイタ | 14.462秒 |
| 3位 | セキ シンタロウ | 14.767秒 |
| 4位 | ナガタ ユウマ | 15.317秒 |
| 5位 | イシヅキ ケン | 15.678秒 |
| 6位 | ツボイ ケンタ | 15.866秒 |
| 7位 | カツノリ シオン | 16.635秒 |
| 8位 | ニシムラ ヒカル | 17.038秒 |
| 9位 | タシロ コウヘイ | 17.063秒 |
| 10位 | オオニシ ハヤト | 17.317秒 |
| 11位 | ニシムラ ワタル | 17.594秒 |
| 12位 | オオイズミ リョウガ | 17.956秒 |
| 13位 | エジマ タイヨウ | 18.166秒 |
| 14位 | ナツメ ナオヒロ | 18.238秒 |
| 15位 | ナカジマ コウタロウ | 18.387秒 |
| 16位 | ヨコミゾ オウスケ | 19.094秒 |
| 17位 | オカヤマ ソウタ | 19.743秒 |
| 18位 | ホンゴウ タツヤ | 19.980秒 |
| 19位 | シマヅ ケン | 20.255秒 |
| 20位 | ハラ チヒロ | 21.026秒 |
| 21位 | マツモト アキ | 21.155秒 |
| 22位 | マスイ キュウジ | 22.727秒 |
| 23位 | コニシ ヒロアキ | 23.124秒 |
| 24位 | イチカワ ヨウスケ | 23.638秒 |
| 25位 | アキヤマ モトキ | 23.998秒 |
| 26位 | カツラ トモユキ | 25.700秒 |
| 27位 | タケダ コウヘイ | 25.703秒 |
| 28位 | ヤマウチ タツオ | 27.196秒 |
| 29位 | タジマ サトシ | 27.897秒 |
| 30位 | タカマツ コウキ | 29.675秒 |
| 31位 | カミモリ ヨウヘイ | 30.349秒 |
| 32位 | マエダ マサアキ | 36.269秒 |
| 33位 | イケワダ カツヒコ | 39.569秒 |
男子フリースタイル 1回戦
| 順位 | 名前 | タイム | E | D | Total |
| 1位 | オオヌキ カイト | 28秒 | 13.4 | 12.7 | 26.1 |
| 2位 | イシダ エイタ | 21秒 | 13.7 | 12.3 | 26.0 |
| 3位 | ミヤザキ ユライ | 21秒 | 13.3 | 12.7 | 26.0 |
| 4位 | アサクラ セイ | 26秒 | 14.4 | 10.6 | 25.0 |
| 5位 | カドヤマ トモヤ | 24秒 | 14.1 | 9.7 | 23.8 |
| 6位 | フジタ ケンシン | 23秒 | 12.6 | 11.0 | 23.6 |
| 7位 | タケダ タクミ | 21秒 | 12.8 | 10.1 | 22.9 |
| 8位 | ヤマノ サトシ | 31秒 | 11.8 | 10.6 | 22.4 |
| 9位 | スズキ トモヤ | 31秒 | 13.8 | 8.5 | 22.3 |
| 10位 | クリモト クウヤ | 25秒 | 13.4 | 8.9 | 22.3 |
| 11位 | マツシゲ シュウ | 30秒 | 12.3 | 9.9 | 22.2 |
| 12位 | カツノリ シオン | 29秒 | 10.8 | 10.5 | 21.3 |
| 13位 | ネギシ ナオキ | 34秒 | 10.1 | 10.7 | 20.8 |
| 14位 | ナガイ コウタロウ | 21秒 | 12.5 | 7.9 | 20.4 |
| 15位 | ナガタ ユウマ | 28秒 | 11.0 | 8.6 | 19.6 |
| 16位 | クマクラ ケンゴ | 23秒 | 11.4 | 8.1 | 19.5 |
| 17位 | テラ | 33秒 | 10.4 | 8.3 | 18.7 |
| 18位 | オギノ タクミ | 29秒 | 10.2 | 7.8 | 18.0 |
| 19位 | ウメザワ カイ | 26秒 | 9.8 | 7.8 | 17.6 |
| 20位 | オカヤマ ソウタ | 25秒 | 8.5 | 6.5 | 15.0 |
| 21位 | ホンゴウ タツヤ | 56秒 | 8.5 | 3.8 | 12.3 |
女子スピード 決勝
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | イマフク コハナ | 31.002秒 |
| 2位 | トミタ ハルネ | 32.416秒 |
| 3位 | マツバラ ユラ | 33.753秒 |
| 4位 | キシガミ ハヅキ | 33.896秒 |
| 5位 | イリエ タマキ | 34.296秒 |
| 6位 | シラツチ アミ | 38.116秒 |
| 7位 | オオタ アユミ | 40.210秒 |
| 8位 | フルタ シズク | 45.109秒 |
| - | ウチダ ホノカ | 失格 |
| - | オガワ ルナ | 失格 |
女子フリースタイル 決勝
| 順位 | 名前 | タイム | E | D | Total |
| 1位 | ナガイ ネネ | 21秒 | 13.9 | 8.7 | 22.6 |
| 2位 | キシガミ ハヅキ | 26秒 | 13.2 | 8.4 | 21.6 |
| 3位 | カメイ サイラ | 26秒 | 12.5 | 6.7 | 19.2 |
| 4位 | マツバラ ユラ | 37秒 | 12.8 | 5.5 | 18.3 |
| 5位 | コンドウ ナギサ | 21秒 | 13.0 | 4.4 | 17.4 |
| 6位 | イマフク コハナ | 30秒 | 12.9 | 4.5 | 17.4 |
| 7位 | ジクヤ マイ | 32秒 | 11.5 | 5.2 | 16.7 |
| 8位 | トミタ ハルネ | 31秒 | 9.0 | 5.5 | 14.5 |
| 9位 | シモマ ユカ | 33秒 | 9.8 | 1.8 | 11.6 |
ネクストジェン選考会予選
U-10 男子スピード 決勝
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | カトウ カヲル | 39.222秒 |
| 2位 | オノザト カンゴ | 42.773秒 |
| 3位 | ヤスダ リク | 57.599秒 |
| 4位 | フジモト ハズム | 62.564秒 |
| 5位 | シンカイ ユウト | 63.219秒 |
| 6位 | ダンジョウ コウタ | 67.176秒 |
| 7位 | オカベ レンショウ | 67.911秒 |
| 8位 | ツチダ コウ | 68.882秒 |
| 9位 | コウグチ トモヒロ | 69.500秒 |
| 10位 | ナカシマ ユウキ | 74.443秒 |
| 11位 | ハシモト ワタル | 76.059秒 |
| 12位 | タケシタ レオ | 83.121秒 |
| 13位 | モチナガ アサヒ | 84.930秒 |
| - | マツヤマ ユウ | 失格 |
| - | オガワ リク | 棄権 |
| - | ナカシマ ヒョウマ | 失格 |
| - | フカミ ソラタ | 失格 |
| - | イケダ アヤト | 失格 |
| - | マツダ ヒロト | 失格 |
| - | ホンダ ソウマ | 失格 |
| - | トモナガ ハオト | 失格 |
U-10 男子フリースタイル 決勝
| 順位 | 名前 | タイム | E | D | Total |
| 1位 | オノザト カンゴ | 24秒 | 12.4 | 5.0 | 17.4 |
| 2位 | カトウ カヲル | 23秒 | 11.9 | 4.9 | 16.8 |
| 3位 | オカヤマ ミナト | 23秒 | 9.2 | 3.7 | 12.9 |
| 4位 | イケダ ナツ | 34秒 | 7.8 | 4.4 | 12.2 |
| 5位 | ヒラオカ リュウタ | 25秒 | 9.7 | 2.1 | 11.8 |
| 6位 | ホンダ ソウマ | 24秒 | 7.0 | 4.4 | 11.4 |
| 7位 | イケダ アヤト | 29秒 | 8.3 | 1.1 | 9.4 |
| 8位 | ナカノ トモキ | 28秒 | 2.3 | 4.1 | 6.4 |
| 9位 | タカハシ ユズキ | 20秒 | 3.0 | 2.7 | 5.7 |
| - | モチナガ アサヒ | 失格 | |||
U-10 女子スピード 決勝
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | ホソカイ ユヅキ | 33.729秒 |
| - | ヤスダ オト | 失格 |
| - | オカダ ウタ | 失格 |
U-10 女子フリースタイル 決勝
| 順位 | 名前 | タイム | E | D | Total |
| 1位 | ホソカイ ユヅキ | 21秒 | 12.8 | 5.1 | 17.9 |
U-13 男子スピード 1回戦
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | マツモト チハヤ | 20.669秒 |
| 2位 | サイトウ セイジ | 23.933秒 |
| 3位 | アサノ ヒデハル | 25.370秒 |
| 4位 | アダチ ハルト | 28.756秒 |
| 5位 | タカハシ カイセイ | 28.828秒 |
| 6位 | ウガワ カイシュウ | 31.805秒 |
| 7位 | シノハラ ヒナタ | 32.900秒 |
| 8位 | ナガトシ ユウ | 34.439秒 |
| 9位 | イケダ ユヅキ | 35.117秒 |
| 10位 | タケカワ ユウト | 35.477秒 |
| 11位 | フクナガ ケント | 35.851秒 |
| 12位 | カタオカ ハヤト | 36.125秒 |
| 13位 | アソウ シンタロウ | 38.064秒 |
| 14位 | イノウエ コウタロウ | 39.364秒 |
| 15位 | モチヅキ ヒナタ | 39.730秒 |
| 16位 | ナカイ カナタ | 40.576秒 |
| 17位 | ホリザキ アサヒ | 41.954秒 |
| 18位 | サトウ ガク | 42.409秒 |
| 19位 | フジイ ハル | 42.961秒 |
| 20位 | ハシモト タケル | 43.273秒 |
| 21位 | トビタ ソウシ | 48.974秒 |
| 22位 | イノウエ ユイト | 49.012秒 |
| 23位 | ワダ リョウ | 49.996秒 |
| 24位 | ミズキ トウリ | 53.703秒 |
| 25位 | オオスガ アサヒ | 54.791秒 |
| 26位 | イマハマ ソウキ | 60.679秒 |
| 27位 | サンペイ トウマ | 61.426秒 |
| 28位 | オカモト コウガ | 66.098秒 |
| 29位 | ヤマノ コタロウ | 73.141秒 |
| 30位 | ハマムラ ナオアキ | 74.073秒 |
| 31位 | ハヤシ エイジ | 88.113秒 |
| 32位 | スズキ リタ | 88.936秒 |
| - | オカヤ リツキ | 失格 |
| - | カワモト スバル | 失格 |
U-13 男子フリースタイル 1回戦
| 順位 | 名前 | タイム | E | D | Total |
| 1位 | サイトウ セイジ | 29秒 | 14.0 | 8.2 | 22.2 |
| 2位 | シノハラ ヒナタ | 27秒 | 12.0 | 7.3 | 19.3 |
| 3位 | タカハシ カイセイ | 30秒 | 11.6 | 6.9 | 18.5 |
| 4位 | サンペイ トウマ | 36秒 | 11.1 | 6.0 | 17.1 |
| 5位 | オキモト トオル | 30秒 | 11.8 | 5.2 | 17.0 |
| 6位 | イケダ ユヅキ | 32秒 | 11.7 | 5.0 | 16.7 |
| 7位 | タケカワ ユウト | 33秒 | 11.8 | 4.8 | 16.6 |
| 8位 | アダチ ハルト | 26秒 | 11.0 | 5.6 | 16.6 |
| 9位 | オオタニ サクト | 24秒 | 10.7 | 5.5 | 16.2 |
| 10位 | マツバラ タクマ | 22秒 | 10.5 | 5.7 | 16.2 |
| 11位 | イデ ケイタ | 37秒 | 10.6 | 5.5 | 16.1 |
| 12位 | オカモト コウガ | 23秒 | 10.4 | 5.7 | 16.1 |
| 13位 | サカモト レイ | 33秒 | 10.0 | 6.1 | 16.1 |
| 14位 | アリマツ サクト | 29秒 | 10.3 | 5.7 | 16.0 |
| 15位 | タムラ リュウノスケ | 30秒 | 10.0 | 6.0 | 16.0 |
| 16位 | ナカイ カナタ | 30秒 | 11.0 | 4.1 | 15.1 |
| 17位 | スズキ リタ | 23秒 | 10.9 | 4.0 | 14.9 |
| 18位 | セキ シュウア | 34秒 | 9.7 | 5.2 | 14.9 |
| 19位 | サトウ ガク | 20秒 | 10.2 | 4.1 | 14.3 |
| 20位 | マツモト チハヤ | 20秒 | 9.0 | 5.3 | 14.3 |
| 21位 | タケイシ ソメスケ | 33秒 | 7.1 | 6.8 | 13.9 |
| 22位 | ヨシダ カズタカ | 28秒 | 10.7 | 2.8 | 13.5 |
| 23位 | イノウエ コウタロウ | 18秒 | 9.6 | 2.5 | 12.1 |
| 24位 | ヤマノ コタロウ | 34秒 | 7.3 | 1.0 | 8.3 |
U-13 女子スピード 決勝
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | タムラ モモカ | 31.943秒 |
| 2位 | イマフク ナタネ | 33.192秒 |
| 3位 | マイグマ コマチ | 34.883秒 |
| 4位 | オダ ユリハ | 38.944秒 |
| 5位 | ハセガワ カホ | 40.346秒 |
| 6位 | ヤマグチ ユイカ | 40.379秒 |
| 7位 | コバヤシ ユズキ | 43.001秒 |
| 8位 | イトウ ココナ | 47.196秒 |
| 9位 | ダンジョウ アオイ | 47.668秒 |
| 10位 | ナカムラ ヒナ | 48.644秒 |
| 11位 | カワサキ ヒカリ | 73.202秒 |
| - | クロウメ ユリナ | 失格 |
| - | ナカムラ アカリ | 棄権 |
| - | イケダ アヤネ | 失格 |
| - | アキタ ココハ | 棄権 |
U-13 女子フリースタイル 決勝
| 順位 | 名前 | タイム | E | D | Total |
| 1位 | タムラ モモカ | 29秒 | 13.2 | 8.5 | 21.7 |
| 2位 | ハセガワ カホ | 27秒 | 12.9 | 6.0 | 18.9 |
| 3位 | イトウ ココナ | 26秒 | 13.4 | 4.7 | 18.1 |
| 4位 | カワサキ ヒカリ | 27秒 | 12.6 | 4.5 | 17.1 |
| 5位 | イマフク ナタネ | 33秒 | 11.3 | 5.4 | 16.7 |
| 6位 | アキノ アンナ | 23秒 | 10.6 | 5.3 | 15.9 |
| 7位 | ヤマグチ ユイカ | 18秒 | 12.0 | 5.7 | 17.7 |
| 8位 | マイグマ コマチ | 27秒 | 9.2 | 5.0 | 14.2 |
| 9位 | シミズイケ ハヅキ | 27秒 | 12.0 | 1.2 | 13.2 |
| 10位 | イケダ アヤネ | 43秒 | 7.4 | 1.2 | 8.6 |
ジュニア 男子スピード 1回戦
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | コマエ シュンタ | 16.557秒 |
| 2位 | ヤマギシ ミズキ | 16.608秒 |
| 3位 | アダチ ニチル | 17.045秒 |
| 4位 | ヨシモト エイル | 17.304秒 |
| 5位 | アカギ シュウジ | 17.933秒 |
| 6位 | アサヒナ タイヨウ | 17.965秒 |
| 7位 | サトウ イサキ | 18.260秒 |
| 8位 | クラモト リョウセイ | 18.587秒 |
| 9位 | ヤマグチ ハルマ | 19.179秒 |
| 10位 | ナガイ リョウスケ | 19.273秒 |
| 11位 | キクチ ソウスケ | 19.710秒 |
| 12位 | ナカムラ ユイト | 20.876秒 |
| 13位 | スズキ ライト | 21.118秒 |
| 14位 | モリタ ナツキ | 22.101秒 |
| 15位 | タニ ホウセイ | 22.191秒 |
| 16位 | ヤマダ イッサ | 22.210秒 |
| 17位 | カツラ サスケ | 22.345秒 |
| 18位 | イシバシ ダイサク | 22.359秒 |
| 19位 | フジハラ ソウタ | 22.511秒 |
| 20位 | ナカシマ ヒュウト | 22.531秒 |
| 21位 | ツダ アラタ | 23.242秒 |
| 22位 | ノブトウ ヒナタ | 24.896秒 |
| 23位 | ムラカミ ハルキ | 25.001秒 |
| 24位 | キノシタ トワ | 25.032秒 |
| 25位 | サナエ リュウノスケ | 25.119秒 |
| 26位 | ノマ ヨツバ | 26.313秒 |
| 27位 | ヤスダ ライク | 26.744秒 |
| 28位 | アキヤマ ブンタ | 35.081秒 |
| 29位 | カメイシ コウキ | 35.361秒 |
| 30位 | マツオ ミズキ | 39.161秒 |
| 31位 | アケナガ リュウヘイ | 88.523秒 |
| - | ノザワ ゴウキ | 失格 |
| - | フジモト タカフミ | 棄権 |
| - | アビル カンタ | 棄権 |
| - | ナガタ ハルト | 棄権 |
ジュニア 男子フリースタイル 1回戦
| 順位 | 名前 | タイム | E | D | Total |
| 1位 | コマエ シュンタ | 25秒 | 13.9 | 9.5 | 23.4 |
| 2位 | イシバシ ダイサク | 29秒 | 12.2 | 10.7 | 22.9 |
| 3位 | カナタニ ハルト | 24秒 | 13.3 | 9.4 | 22.7 |
| 4位 | アダチ ニチル | 31秒 | 12.0 | 10.7 | 22.7 |
| 5位 | ナリタ ユイノスケ | 25秒 | 13.6 | 8.7 | 22.3 |
| 6位 | アライ サイト | 22秒 | 13.2 | 8.8 | 22.0 |
| 7位 | サトウ イサキ | 29秒 | 11.8 | 9.9 | 21.7 |
| 8位 | コハラ リョウスケ | 22秒 | 12.5 | 8.9 | 21.4 |
| 9位 | サカベ アキ | 25秒 | 11.5 | 9.5 | 21.0 |
| 10位 | アカギ シュウジ | 25秒 | 12.8 | 7.9 | 20.7 |
| 11位 | オキモト ホヅキ | 21秒 | 12.0 | 8.1 | 20.1 |
| 12位 | クリヤマ ユイト | 25秒 | 11.0 | 8.9 | 19.9 |
| 13位 | オオタ サクヤ | 31秒 | 10.7 | 9.0 | 19.7 |
| 14位 | ヤスダ ライク | 24秒 | 11.1 | 7.4 | 18.5 |
| 15位 | ヤマナカ ゴウスケ | 31秒 | 8.9 | 9.2 | 18.1 |
| 16位 | キノシタ トワ | 28秒 | 8.0 | 9.0 | 17.0 |
| 17位 | ツネトモ ケイト | 21秒 | 10.0 | 6.0 | 16.0 |
| 18位 | スズキ ライト | 17秒 | 11.6 | 5.8 | 17.4 |
| 19位 | ヨシモト エイル | 30秒 | 8.5 | 5.7 | 14.2 |
| 20位 | イトウ コハル | 31秒 | 7.9 | 6.3 | 14.2 |
| 21位 | タニ ホウセイ | 48秒 | 5.7 | 8.5 | 14.2 |
| 22位 | トウカイリン イチタ | 25秒 | 7.6 | 5.7 | 13.3 |
| 23位 | ヤマグチ ハルマ | 28秒 | 8.1 | 4.1 | 12.2 |
| 24位 | ヤマギシ ミズキ | 26秒 | 8.0 | 3.6 | 11.6 |
| - | フジムラ タスク | 失格 | |||
| - | ナガタ ハルト | 棄権 | |||
ジュニア 女子スピード 決勝
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1位 | シンヤ チヨ | 24.730秒 |
| 2位 | ナカオ アズサ | 37.238秒 |
| 3位 | ミシマ ユヅキ | 39.782秒 |
| 4位 | トミタ ヒナ | 41.107秒 |
| 5位 | ナガハラ シオリ | 51.826秒 |
| 6位 | コイズミ アカネ | 57.367秒 |
| 7位 | シモマ ユイ | 67.758秒 |
| - | ミズキ モモカ | 棄権 |
ジュニア 女子フリースタイル 決勝
| 順位 | 名前 | タイム | E | D | Total |
| 1位 | シンヤ チヨ | 27秒 | 13.5 | 8.3 | 21.8 |
| 2位 | ドイ サヤ | 29秒 | 13.0 | 5.5 | 18.5 |
| 3位 | シモマ ユイ | 22秒 | 11.2 | 4.8 | 16.0 |
| 4位 | トミナガ ホノミ | 39秒 | 10.3 | 4.9 | 15.2 |
| 5位 | トミタ ヒナ | 30秒 | 10.0 | 5.2 | 15.2 |
| 6位 | ミシマ ユヅキ | 26秒 | 11.0 | 3.8 | 14.8 |
| 7位 | ナカオ アズサ | 35秒 | 9.3 | 4.3 | 13.6 |
| 8位 | シマダ レオナ | 27秒 | 7.0 | 4.4 | 11.4 |
| - | ミズキ モモカ | 棄権 | |||
参考リンク
▶ 「第7回パルクール日本選手権予選」「ネクストジェン選考会予選」URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026にて開催 | PARKOUR JAPAN
▶ 大会要項(PDF)
▶ PARKOUR JAPAN | 日本パルクール公式サイト