今年もパルクール日本選手権が開催されます。ここでは2023年9月23日(土祝) ~24日(日)に山口県宇部市で開催される「第4回パルクール日本選手権」に関する情報をご紹介していきます。大会スケジュールや賞金など、大会終了後には結果も記載しているのでご覧ください。
第5回大会の情報は下記からご確認ください。
大会概要
大会名 | 第4回パルクール日本選手権 |
競技種目 | スピードラン(男子/女子) フリースタイル(男子/女子) |
開催日時 | 2023年9月23日(土祝) ~24日(日) |
開催地 | 山口県宇部市 国道190号 (常盤通り) 特設会場 ※雨天時は第2会場にて決行 |
主催 | (公財)日本体操協会 |
後援 | (一社)日本アーバンスポーツ支援協議会 |
協力 | 宇部市 |
参加体験 | パルクール一般参加体験コーナー設置 |
観戦 | 無料 |
大会参加
2023年5月26日(金)〜7月31日(月)に開催された『パルクール日本選手権予選 第4回JGAパルクール・オンライン・コンペティション』で、予選を通過した選手のみ。
予選に関する情報はこちら
■ 『パルクール日本選手権予選 第4回JGAパルクール・オンライン・コンペティション』開催&大会参加について | Japan Parkour Commission
大会スケジュール
1日目
<DAY1> 9月23日(土祝)
- 12:30:選手集合
- 12:45:スピード ルールミーティング
- 13:00:フリースタイル ルールミーティング
- 13:30:開会式
- 13:45:スピード 女子 トレーニング
- 14:30:スピード 男子 トレーニング
- 15:15:スピード 女子 ラインナップ
- 15:25:スピード 女子 ウォームアップ
- 15:30:スピード 女子 テストラン
- 15:35:スピード 女子 決勝
- 15:45:スピード 男子 ウォームアップ
- 16:00:スピード 男子 テストラン
- 16:05:スピード 男子 予選
- 16:45:フリースタイル 女子 トレーニング
- 17:15:フリースタイル 男子 G1 トレーニング
- 17:45:フリースタイル 男子 G2 トレーニング
- 18:15:終了
2日目
- 09:30 スピード 男子 ラインナップ
- 09:40 スピード 男子 ウォームアップ
- 09:55 スピード 男子 テストラン
- 10:00 スピード 男子 決勝
- 10:25 フリースタイル 女子 ラインナップ
- 10:30 フリースタイル 女子 ウォームアップ
- 10:45 フリースタイル 女子 テストラン
- 10:50 フリースタイル 女子 決勝
- 11:30 フリースタイル 男子 G1ウォームアップ
- 11:45 フリースタイル 男子 テストラン
- 11:50 フリースタイル 男子 G1予選
- 12:50 フリースタイル 男子 G2ウォームアップ
- 13:05 フリースタイル 男子 テストラン
- 13:10 フリースタイル 男子 G2予選
- 14:40 フリースタイル 男子 ラインナップ
- 14:50 フリースタイル 男子 ウォームアップ
- 15:05 フリースタイル 男子 テストラン
- 15:10 フリースタイル 男子 決勝
- 16:00 表彰式
- 16:30 インタビュー
会場地図
賞金
総額:160万円
- 1 位:25万円
- 2 位:10万円
- 3 位:5万円
※ 各種目
予選結果(本戦出場選手)
男子
スピード
カテゴリ | ランク | 名前 |
シニア | ゴールド | 永田悠真 |
シニア | ゴールド | 勝乗志音 |
シニア | ゴールド | 本郷竜也 |
シニア | シルバー | 髙橋歩 |
シニア | シルバー | 宮正完 |
シニア | シルバー | なつめ |
シニア | シルバー | 坪井建太 |
シニア | シルバー | 寺川礼生 |
シニア | シルバー | 大西隼人 |
シニア | シルバー | 井上槙 |
シニア | シルバー | 西村渉 |
シニア | シルバー | Haruki |
シニア | シルバー | 富山農 |
シニア | シルバー | 中村公則 |
シニア | シルバー | 関慎太郎 |
シニア | シルバー | 本居一輝 |
シニア | シルバー | 民谷駿 |
U-16 | ゴールド | 石田英太 |
U-16 | ゴールド | 熊本悠雅 |
U-16 | ゴールド | 乗末蒼 |
U-16 | シルバー | 小前春多 |
U-16 | シルバー | 渡利湊太郎 |
U-16 | ブロンズ | 鷲見和浩 |
U-11 | ゴールド | 赤木柊司 |
U-11 | シルバー | 篠原光陽 |
U-11 | ブロンズ | 倉本涼誠 |
U-11 | ブロンズ | 齋藤聖嗣 |
U-11 | ブロンズ | 浅野秀治 |
U-11 | ブロンズ | 荒谷悠斗 |
U-11 | ブロンズ | 鈴木颯瑠 |
U-11 | ブロンズ | Suu |
U-11 | ブロンズ | 上原昴 |
U-11 | ブロンズ | ふうわ |
U-11 | ブロンズ | 鈴木海璃 |
フリースタイル
カテゴリ | ランク | 名前 |
シニア | 1位 | 大貫海斗 |
シニア | 2位 | 宮﨑裕来 |
シニア | 3位 | 鈴木智也 |
シニア | 4位 | 関雅仁 |
シニア | 5位 | 朝倉聖 |
シニア | 6位 | 勝乗志音 |
シニア | 7位 | 金田勝気 |
シニア | 8位 | Corky |
シニア | 9位 | TAISHI |
シニア | 10位 | 上原貴博 |
シニア | 11位 | 門山智哉 |
シニア | 12位 | 松本蛍 |
シニア | 13位 | 塩幡睦大 |
シニア | 14位 | こうたろう |
シニア | 15位 | 栗元空哉 |
シニア | 16位 | 健太 |
シニア | 17位 | 小林祐介 |
シニア | 18位 | 井原明日希 |
シニア | 19位 | 熊倉健悟 |
シニア | 20位 | 根岸直輝 |
シニア | 21位 | 田中聖音 |
シニア | 22位 | 栗下駿 |
シニア | 23位 | テラ |
シニア | 24位 | 竹本圭吾 |
シニア | 25位 | 鈴木啓岐 |
シニア | 26位 | ゆうしん |
シニア | 27位 | KAI |
シニア | 28位 | 廣瀬圭吾 |
U-16 | 1位 | 千葉明日夢 |
U-16 | 2位 | 石田英太 |
U-16 | 3位 | 小前春多 |
U-16 | 4位 | 永井康太郎 |
U-16 | 5位 | 柏木瑠星 |
U-16 | 6位 | 佐藤功基 |
U-16 | 7位 | 渡利湊太郎 |
U-16 | 8位 | 石川翔麻 |
U-16 | 9位 | 佐藤立基 |
U-16 | 10位 | 武 |
U-16 | 11位 | 沖本穂希 |
U-16 | 12位 | ダイチ |
U-16 | 13位 | 新井彩仁 |
U-16 | 14位 | 坂口真和 |
U-16 | 15位 | 晄演 |
U-16 | 16位 | OUGA |
U-11 | 1位 | 赤木柊司 |
U-11 | 2位 | 坂部蒼希 |
U-11 | 3位 | ふうわ |
U-11 | 4位 | ゆいトレーサー |
U-11 | 5位 | 篠原光陽 |
U-11 | 6位 | 小川朔人 |
U-11 | 7位 | 土佐介斗 |
U-11 | 8位 | 山本恭準 |
U-11 | 9位 | 伊藤禄之助 |
U-11 | 10位 | 上原昴 |
U-11 | 11位 | 山口永壽 |
U-11 | 12位 | KYOUSUKE |
U-11 | 13位 | 吉本昂生 |
U-11 | 14位 | 高橋海晴 |
U-11 | 15位 | 鈴木颯瑠 |
U-11 | 16位 | 脇寿人 |
U-11 | 17位 | Suu |
U-11 | 18位 | 鈴木海璃 |
U-11 | 19位 | 伊藤元叡 |
女子
スピード
カテゴリ | ランク | 名前 |
シニア | ゴールド | 山本華歩 |
シニア | ゴールド | 泉ひかり |
シニア | ゴールド | 永井音寧 |
U-16 | ゴールド | 古田雫 |
U-16 | シルバー | 岸上はづき |
U-16 | シルバー | 今福心椛 |
U-16 | シルバー | はるね |
U-16 | ブロンズ | 酒井珠希 |
U-16 | ブロンズ | 小泉茜 |
U-16 | ブロンズ | 碧姫 |
U-16 | ブロンズ | 亀井彩桜 |
U-11 | ゴールド | 田村桃花 |
U-11 | ブロンズ | 今福七種 |
U-11 | ブロンズ | こまち |
U-11 | ブロンズ | ひな |
U-11 | ブロンズ | 水木萌々香 |
U-11 | ブロンズ | 太田杏 |
フリースタイル
カテゴリ | ランク | 名前 |
シニア | 1位 | 永井音寧 |
シニア | 2位 | 近藤凪紗 |
シニア | 3位 | 山本華歩 |
シニア | 4位 | 泉ひかり |
シニア | 5位 | 優衣 |
シニア | 6位 | umika |
シニア | 7位 | 入江珠紀 |
U-16 | 1位 | 岸上はづき |
U-16 | 2位 | 西村優花 |
U-16 | 3位 | はるね |
U-16 | 4位 | 今福心椛 |
U-16 | 5位 | 碧姫 |
U-16 | 6位 | コハク |
U-16 | 7位 | 亀井彩桜 |
U-16 | 8位 | 下間由花 |
U-11 | 1位 | 田村桃花 |
U-11 | 2位 | 水木萌々香 |
U-11 | 3位 | 嶋田玲央奈 |
U-11 | 4位 | kano |
U-11 | 5位 | 今福七種 |
U-11 | 6位 | 下間由衣 |
U-11 | 7位 | こまち |
U-11 | 8位 | ひな |
U-11 | 9位 | 太田杏 |
U-11 | 10位 | 川嵜結月 |
U-11 | 11位 | 海野円花 |
U-11 | 12位 | 亀井咲花 |
U-11 | 13位 | 芽生 |
本戦結果
男子スピードラン(決勝)
順位 | 名前 | タイム |
1位 | 本居 一輝 | 23.636秒 |
2位 | 勝乗 志音 | 23.799秒 |
3位 | 永田 悠真 | 24.029秒 |
4位 | 関 慎太郎 | 24.919秒 |
5位 | なつめ | 25.193秒 |
6位 | 大西隼人 | 27.230秒 |
7位 | Haruki | – |
7位 | 髙橋 歩 | – |
男子スピードラン(予選)
順位 | 名前 | タイム |
1位 | 永田 悠真 | 23.213秒 |
2位 | 勝乗 志音 | 24.916秒 |
3位 | Haruki | 24.984秒 |
4位 | なつめ | 25.204秒 |
5位 | 本居 一輝 | 25.618秒 |
6位 | 関 慎太郎 | 26.839秒 |
7位 | 髙橋 歩 | 27.622秒 |
8位 | 大西 隼人 | 27.947秒 |
9位 | 西村 渉 | 29.592秒 |
10位 | 坪井 建太 | 29.706秒 |
11位 | 富山 農 | 33.931秒 |
12位 | 宮正 完 | 34.240秒 |
13位 | 民谷 駿 | 34.725秒 |
14位 | 寺川 礼生 | 35.792秒 |
15位 | 井上 槙 | 36.632秒 |
16位 | 中村 公則 | 38.810秒 |
17位 | 本郷 竜也 | – |
女子スピードラン(決勝)
順位 | 名前 | タイム |
1位 | 泉 ひかり | 38.645秒 |
2位 | 山本 華歩 | 41.682秒 |
男子フリースタイル(決勝)
順位 | 名前 | スコア |
1位 | 関 雅仁 | 28点 E14 / D14 |
2位 | 大貫 海斗 | 27.5点 E14 / D13.5 |
3位 | 勝乗 志音 | 26点 E14 / D12 |
4位 | 上原 貴博 | 25.5点 E13.5 / D12 |
5位 | 朝倉 聖 | 24点 E13 / D11 |
6位 | 鈴木 智也 | 24点 E10.5 / D13.5 |
7位 | 松本 蛍 | 22点 E11 / D11 |
8位 | 宮﨑 裕来 | – |
男子フリースタイル(予選)
順位 | 名前 | スコア |
1位 | 関 雅仁 | 27.5点 E14 / D13.5 |
2位 | 大貫 海斗 | 27点 E14 / D13 |
3位 | 宮﨑 裕来 | 26点 E13.5 / D12.5 |
4位 | 鈴木 智也 | 25.5点 E13 / D12.5 |
5位 | 朝倉 聖 | 25点 E13 / D11.5 |
6位 | 勝乗 志音 | 25点 E12.5 / D12.5 |
7位 | 上原 貴博 | 23.5点 E12.5 / D11 |
8位 | 松本 蛍 | 23.5点 E12 / D11.5 |
9位 | 塩幡 睦大 | 23.5点 E10.5 / D13 |
10位 | 門山 智哉 | 21.5点 E10.5 / D11 |
11位 | 金田 勝気 | 21点 E12 / D9 |
12位 | TAISHI | 20.5 E11 / D9.5 |
13位 | YUSUKE | 18.5点 E10.5 / D8 |
14位 | テラ | 17.5点 E9.5 / D8 |
15位 | 栗下 駿 | 17点 E10 / D7 |
16位 | 田中 聖音 | 16点 E8.5 / D7.5 |
17位 | 鈴木 啓岐 | 16点 E8 / D8 |
18位 | KAI | 15点 E8.5 / D7.5 |
19位 | 健太 | 15.5点 E8 / D7.5 |
20位 | 栗元 空哉 | 15点 E7.5 / D7.5 |
21位 | 廣瀬 圭吾 | 14.5点 E8 / D6.5 |
22位 | 熊倉 健悟 | 14.5点 E7.5 / D7 |
23位 | ゆうしん | 12点 E8 / D4.5 |
24位 | あすき | 12点 E6 / D6 |
女子フリースタイル(決勝)
順位 | 名前 | スコア |
1位 | 永井 音寧 | 25 E12.5 / D12.5 |
2位 | 山本 華歩 | 24 E12.5 / E11.5 |
3位 | 近藤 凪紗 | 23 E11.5 / D11.5 |
4位 | 泉ひかり | 20 E11 / D9 |
5位 | umika | 14.5 E5.5 / D9 |
6位 | 入江 珠紀 | 11 E6.5 / D4.5 |
大会映像
写真
こちらの写真はPTvillage管理人のテラが撮影したものです。
ご自由にご活用ください。SNSで利用する際は、ぜひメンションいただけますと幸いです。
▶ 写真ダウンロード