2024年11月15〜17日に北九州で「第2回FIGパルクール世界選手権」が開催されます。それと同時に「第1回FIGパルクールジュニア選手権」も開催されます。2022年10月には、東京・有明にて第1回目となる世界選手権が開催されています。その大会に続く日本で開催される世界選手権となります。
ここでは、両大会に関するスケジュールや観戦情報について紹介しています。また、大会終了後には結果も掲載しているので、ぜひご覧ください。
大会概要
大会名 | 第2回FIGパルクール世界選手権・北九州 第1回FIGパルクールジュニア世界選手権・北九州 |
開催日時 | 2024年11月15日(金)〜17日(日) |
会場 | 福岡県北九州市 勝山公園内特設会場 |
種目 | スピードラン フリースタイル |
主催 | 国際体操連盟(FIG) 公益財団法人日本体操協会(JGA) |
主管 | 第2回FIGパルクール世界選手権・北九州組織委員会 |
大会スケジュール
1日目(2024年11月15日)
雨天のため中止
2日目(2024年11月16日)
-
07:30〜08:00:予選 (女子・スピード)
-
09:15〜10:30:予選 (男子・フリースタイル①)
-
10:45〜12:30:予選 (男子・フリースタイル②)
-
12:45〜13:30:予選 (J男子・フリースタイル)
-
13:45〜14:00:予選 (J女子・スピード)
-
15:45〜16:00:準決勝 (女子・スピード)
-
16:15〜16:45:決勝 (男子・フリースタイル)
-
17:00〜17:15:決勝 (女子・スピード)
-
17:15〜17:30:表彰式
-
17:45〜18:00:予選(J女子・スピード)
3日目(2024年11月17日)
-
12:30〜12:45:予選 (男子・スピード)
-
13:00〜13:30:予選 (J男子・スピード)
-
13:45〜14:00:決勝 (J女子・スピード)
-
14:15〜14:30:準決勝 (J男子・スピード)
-
14:45〜15:00:決勝 (J女子・フリースタイル)
-
15:15〜15:30:決勝 (J男子・スピード)
-
15:45〜16:00:準決勝 (男子・スピード)
-
16:15〜16:45:決勝 (女子・フリースタイル)
-
17:00〜17:15:決勝 (男子・スピード)
-
17:15〜17:30:表彰式
-
17:45〜18:15:決勝 (J男子・フリースタイル)
-
18:15〜18:45:表彰式 (ジュニア)
出場選手
⚫︎「第2回FIGパルクール世界選手権・北九州」
泉ひかり・永井音寧・松原夕來(*)
鈴木智也・塩幡睦大・永田悠真・関慎太郎
⚫︎「第1回FIGパルクール ジュニア世界選手権・北九州」
岸上はづき・軸屋まい・富田陽音・今福心椛
安達仁知・永井康太郎・石田英太
コーチ:八鍬準平・石沢憲哉
ドクター:北村大也
トレーナー:山下諒・當山航矢
(*):古田雫選手が怪我で辞退のため変更
ジュニア世界選手権 大会結果
【ジュニア】男子スピードラン
予選
順位 | 選手名 | 国籍 | タイム |
1位 | DOLEK Mirza Ali | トルコ | 17.74 |
2位 | MACEDO Felipe | メキシコ | 17.84 |
3位 | SIMARA Marek | チェコ | 18.27 |
4位 | SHEVCHENKO Heorhii | ウクライナ | 18.47 |
5位 | CURIN Ondra | チェコ | 18.60 |
6位 | TORRES Emiliano | メキシコ | 18.89 |
7位 | 石田 英太 | 日本 | 19.33 |
8位 | BDEIR Mo’ath | ヨルダン | 19.73 |
9位 | CRNARIC Lovro | クロアチア | 20.02 |
10位 | PONCE Liam | メキシコ | 20.35 |
11位 | GRUNDER Andrin | スイス | 20.69 |
12位 | MENDOZA Andre | メキシコ | 20.77 |
13位 | LAM Cheuk Yin | 香港 | 22.13 |
14位 | BLAZEK Matyas | チェコ | 22.20 |
15位 | de HEIJ Jack | オランダ | 22.21 |
16位 | van ‘T PAD BOSCH Boele | オランダ | 23.36 |
17位 | ALSHARAFAT Yousef | ヨルダン | 失格 |
準決勝
順位 | 選手名 | 国籍 | タイム |
1位 | BDEIR Mo’ath | ヨルダン | 17.87 |
2位 | SIMARA Marek | チェコ | 17.95 |
3位 | 石田 英太 | 日本 | 18.16 |
4位 | MACEDO Felipe | メキシコ | 18.75 |
5位 | DOLEK Mirza Ali | トルコ | 18.81 |
6位 | TORRES Emiliano | メキシコ | 19.21 |
7位 | CRNARIC Lovro | クロアチア | 19.89 |
8位 | PONCE Liam | メキシコ | 21.30 |
9位 | SHEVCHENKO Heorhii | ウクライナ | 失格 |
9位 | CURIN Ondra | チェコ | 失格 |
決勝
順位 | 選手名 | 国籍 | タイム |
1位 | SIMARA Marek | チェコ | 17.95 |
2位 | MACEDO Felipe | メキシコ | 17.97 |
3位 | DOLEK Mirza Ali | トルコ | 18.14 |
4位 | TORRES Emiliano | メキシコ | 18.51 |
5位 | 石田 英太 | 日本 | 19.19 |
6位 | BDEIR Mo’ath | ヨルダン | 失格 |
【ジュニア】女子スピードラン
予選
順位 | 選手名 | 国籍 | タイム |
1位 | 今福 心椛 | 日本 | 25.84 |
2位 | 富田 陽音 | 日本 | 26.41 |
3位 | 岸上 はづき | 日本 | 26.61 |
4位 | JAROSOVA Eliska | チェコ | 26.81 |
5位 | LOFFLEROVA Kristyna | チェコ | 27.83 |
6位 | ACIMIS Irem | トルコ | 28.29 |
7位 | HLAVACOVA Julie | チェコ | 28.35 |
8位 | 軸屋 まい | 日本 | 32.23 |
9位 | LEE Christine | 南アフリカ | 38.02 |
決勝
順位 | 選手名 | 国籍 | タイム |
1位 | IMAFUKU Kohana | 日本 | 24.51 |
2位 | TOMITA Harune | 日本 | 25.03 |
3位 | JAROSOVA Eliska | チェコ | 25.36 |
4位 | ACIMIS Irem | トルコ | 26.04 |
5位 | LOFFLEROVA Kristyna | チェコ | 28.18 |
6位 | LEE Christine | 南アフリカ | 37.58 |
【ジュニア】男子フリースタイル
予選
順位 | 選手名 | 国籍 | スコア(Dif / Exe / (Pen.) / Total Score) |
1位 | 石田 英太 | 日本 | 13.5 / 13.7 / 27.2 |
2位 | TORRES Emiliano | メキシコ | 14.0 / 13.0 / 27.0 |
3位 | DOLEK Mirza Ali | トルコ | 14.0 / 12.6 / 26.6 |
4位 | de HEIJ Jack | オランダ | 12.7 / 13.1 / 25.8 |
5位 | 永井 康太郎 | 日本 | 13.1 / 12.6 / 25.7 |
6位 | CURIN Ondra | チェコ | 13.2 / 11.8 / 25.0 |
7位 | SIMARA Marek | チェコ | 12.5 / 12.3 / 24.8 |
8位 | van ‘T PAD BOSCH Boele | オランダ | 13.2 / 11.3 / 24.5 |
9位 | BDEIR Mo’ath | ヨルダン | 12.1 / 12.3 / 24.4 |
10位 | BLAZEK Matyas | チェコ | 11.3 / 13.0 / 24.3 |
11位 | LOPEZ RAMOS Miguel | メキシコ | 10.8 / 11.7 / 22.5 |
12位 | JUNG Linus | スイス | 8.9 / 13.1 / 22.0 |
13位 | MACEDO Felipe | メキシコ | 8.7 / 11.0 / 19.7 |
14位 | AMAYA Aaron | メキシコ | 8.5 / 11.1 / 19.6 |
15位 | ALSHARAFAT Yousef | ヨルダン | 6.7 / 6.6 / 2.0 / 11.3 |
– | 足立 にちる | 日本 | 失格 |
決勝
順位 | 選手名 | 国籍 | スコア(Dif / Exe / (Pen.) / Total Score) |
1位 | 石田 英太 | 日本 | 13.5 / 13.7 / 27.2 |
2位 | TORRES Emiliano | メキシコ | 14.0 / 13.0 / 27.0 |
3位 | DOLEK Mirza Ali | トルコ | 14.0 / 12.6 / 26.6 |
4位 | de HEIJ Jack | オランダ | 12.7 / 13.1 / 25.8 |
5位 | 永井 康太郎 | 日本 | 13.1 / 12.6 / 25.7 |
6位 | CURIN Ondra | チェコ | 13.2 / 11.8 / 25.0 |
7位 | SIMARA Marek | チェコ | 12.5 / 12.3 / 24.8 |
8位 | van ‘T PAD BOSCH Boele | オランダ | 13.2 / 11.3 / 24.5 |
9位 | BDEIR Mo’ath | ヨルダン | 12.1 / 12.3 / 24.4 |
10位 | BLAZEK Matyas | チェコ | 11.3 / 13.0 / 24.3 |
11位 | LOPEZ RAMOS Miguel | メキシコ | 10.8 / 11.7 / 22.5 |
12位 | JUNG Linus | スイス | 8.9 / 13.1 / 22.0 |
13位 | MACEDO Felipe | メキシコ | 8.7 / 11.0 / 19.7 |
14位 | AMAYA Aaron | メキシコ | 8.5 / 11.1 / 19.6 |
15位 | ALSHARAFAT Yousef | ヨルダン | 6.7 / 6.6 / 2.0 / 11.3 |
– | 足立 にちる | 日本 | 失格 |
【ジュニア】女子フリースタイル
順位 | 選手名 | 国籍 | スコア(Dif / Exe / (Pen.) / Total Score) |
1位 | 岸上はづき | 日本 | 10.5 / 13.3 / 23.8 |
2位 | 軸屋 まい | 日本 | 10.4 / 10.0 / 20.4 |
3位 | ACIMIS Irem | トルコ | 11.4 / 6.9 / 18.3 |
4位 | LEE Christine | 南アフリカ | 6.2 / 7.3 / 13.5 |
シニア世界選手権 大会結果
【シニア】男子スピード
予選
順位 | 選手名 | 国籍 | タイム |
1位 | CORDT-MOLLER Caryl | スイス | 28.31 |
2位 | CHUM Jaroslav | チェコ | 28.99 |
3位 | PENA Carlos | コロンビア | 29.18 |
4位 | van SCHINGEN Tangui | ニュージーランド | 29.75 |
5位 | DEMARCHI Luca | イタリア | 30.18 |
6位 | RODRIGUEZ Javier | メキシコ | 31.02 |
7位 | CONSOLINI Andrea | イタリア | 31.04 |
8位 | FIERRO Andres | メキシコ | 31.58 |
9位 | DIETSCHI Oskar | スイス | 32.13 |
10位 | MALAGA Esteban | スロバキア | 32.56 |
11位 | 永田 悠真 | 日本 | 32.81 |
12位 | BESNARD Virgile | フランス | 32.94 |
13位 | FONTAINE Sacha | フランス | 33.04 |
14位 | KOLENOVSKY Antonin | チェコ | 33.11 |
15位 | CHROMECEK Martin | チェコ | 33.59 |
16位 | RAKOTOARIJAONA Dinah | マダガスカル | 33.63 |
17位 | MUNRO George | アメリカ | 33.84 |
18位 | MATE Aron | ハンガリー | 34.02 |
19位 | HARMAT Christian | スイス | 34.04 |
20位 | TANG Qi | 中国 | 34.37 |
21位 | POKUPEC Luka | クロアチア | 34.63 |
22位 | NURYAYI Putra | インドネシア | 35.38 |
23位 | TANNER Cyrill | スイス | 35.68 |
24位 | GALVAN Sebastian | メキシコ | 35.70 |
25位 | 関 慎太郎 | 日本 | 35.85 |
26位 | KAHOFER Tobias | オーストリア | 36.10 |
27位 | NAIT-BACHIR Abdelaziz | アルジェリア | 38.94 |
28位 | BOUWDOK Montree | タイ | 39.81 |
29位 | RAGGETT Thomas | 南アフリカ | 40.71 |
30位 | AL BARGHASH Mohammad | シリア | 40.72 |
31位 | HADLEY Matthew Spencer | アメリカ | 43.44 |
32位 | WAL Raymond | パプアニューギニア | 43.44 |
33位 | DELGERDALAI Dandar | モンゴル | 44.21 |
34位 | HAUG Andreas | ドイツ | 45.43 |
35位 | PHICHITTORRACHON Phuchit | タイ | 47.39 |
36位 | DORJSUREN Zoljargal | モンゴル | 49.56 |
37位 | PHILUEKNA Chayakorn | タイ | 50.35 |
38位 | KPETA Akim | トーゴ | 50.57 |
39位 | KEBEDE Natei | エチオピア | 51.12 |
40位 | MASENGO Djibril | ルワンダ | 51.81 |
41位 | PAULSON Samuel | カメルーン | 51.83 |
42位 | BAYARMAA Tsogbayar | モンゴル | 54.39 |
43位 | ABDULLAH Abdurahman | オーストラリア | 55.27 |
44位 | CHAND Shivam Sahil | フィジー | 1:01.69 |
45位 | MOTSAMAI Tlotlisang | レソト | 1:01.80 |
46位 | TURGANBAEV Rakhman | ウズベキスタン | 1:01.81 |
47位 | ANAND Ankit | インド | 1:15.71 |
48位 | STEPHEN Chikamso | ニュージーランド | 失格 |
48位 | SLETA Danil | キルギス | 失格 |
48位 | RANAIVOMANANA Serge | マダガスカル | 失格 |
48位 | ONUOHA Uzochukwu | ニュージーランド | 失格 |
48位 | OBINELI Miracle | ニュージーランド | 失格 |
48位 | LEE Finn | オーストラリア | 失格 |
48位 | de MORAES-STENE Jens-Olav Grunnvoll | ノルウェー | 失格 |
48位 | ACHBERGER Patrik | チェコ | 失格 |
48位 | MEHAMED Abubakar | エチオピア | 失格 |
48位 | SMART Daniel | シエラレオネ | 失格 |
48位 | LAQERETABUA Atunaisa | フィジー | 失格 |
48位 | KOLMAKOV Bohdan | ウクライナ | 失格 |
48位 | FEDHA Abdul Rakib | ウガンダ | 失格 |
48位 | BDEIR Hamza | ヨルダン | 失格 |
48位 | BAINIVALU Jone | フィジー | 失格 |
48位 | GNANGNI Aurel | ベナン | 失格 |
準決勝
順位 | 選手名 | 国籍 | タイム |
1位 | CORDT-MOLLER Caryl | スイス | 27.70 |
2位 | CONSOLINI Andrea | イタリア | 27.70 |
3位 | CHUM Jaroslav | チェコ | 28.66 |
4位 | DEMARCHI Luca | イタリア | 28.86 |
5位 | MALAGA Esteban | スロバキア | 28.92 |
6位 | van SCHINGEN Tangui | ニュージーランド | 28.92 |
7位 | FIERRO Andres | メキシコ | 29.78 |
8位 | PENA Carlos | コロンビア | 30.28 |
9位 | RODRIGUEZ Javier | メキシコ | 30.88 |
10位 | DIETSCHI Oskar | スイス | 32.59 |
【シニア】男子フリースタイル
予選
順位 | 選手名 | 国籍 | スコア(Dif / Exe / (Pen.) / Total Score) |
1位 | TORHALL Elis | スウェーデン | 18.9 / 14.6 / 33.5 |
2位 | van SCHINGEN Tangui | ニュージーランド | 16.2 / 14.2 / 30.4 |
3位 | RUDOLPH Shea | アメリカ | 14.7 / 14.5 / 29.2 |
4位 | CHIALVO BANTLE Lautaro | イタリア | 15.8 / 13.2 / 29.0 |
5位 | 鈴木 智也 | 日本 | 16.5 / 12.1 / 28.6 |
6位 | KOLENOVSKY Antonin | チェコ | 14.5 / 13.8 / 28.3 |
7位 | HITZ Eloan | フランス | 17.1 / 11.2 / 28.3 |
8位 | 塩幡 睦大 | 日本 | 17.0 / 10.9 / 27.9 |
9位 | GOMEZ Mateo | コロンビア | 13.0 / 14.3 / 27.3 |
10位 | GALVAN Sebastian | メキシコ | 14.5 / 12.2 / 26.7 |
11位 | TRIER Nathanael | フランス | 14.1 / 12.0 / 26.1 |
12位 | MUNRO George | アメリカ | 14.5 / 11.0 / 25.5 |
13位 | HUERTA Mauricio | メキシコ | 13.3 / 11.8 / 25.1 |
14位 | PATERLINI Fabio | スイス | 11.8 / 13.1 / 24.9 |
15位 | FU Sida | 中国 | 14.2 / 10.6 / 24.8 |
16位 | VICARI Fausto | イタリア | 12.4 / 11.4 / 23.8 |
17位 | REYNA David | メキシコ | 11.1 / 12.4 / 23.5 |
18位 | KAHOFER Tobias | オーストリア | 12.5 / 10.9 / 23.4 |
19位 | RUDOLPH Aiden | アメリカ | 15.4 / 7.9 / 23.3 |
20位 | BALOGH Dominik | ハンガリー | 10.4 / 12.6 / 23.0 |
21位 | ACHBERGER Patrik | チェコ | 14.9 / 7.1 / 22.0 |
22位 | HADLEY Matthew Spencer | アメリカ | 10.9 / 11.0 / 21.9 |
23位 | RANAIVOMANANA Serge | マダガスカル | 10.0 / 10.5 / 20.5 |
24位 | SLETA Danil | キルギス | 13.6 / 6.0 / 19.6 |
25位 | PATAKI Zoltan Balazs | ハンガリー | 15.1 / 4.2 / 19.3 |
26位 | RAKOTOARIJAONA Dinah | マダガスカル | 7.5 / 10.4 / 17.9 |
27位 | BOUWDOK Montree | タイ | 11.5 / 6.2 / 17.7 |
28位 | YUSUF Temitope | ニュージーランド | 12.0 / 5.2 / 17.2 |
29位 | BAYARMAA Tsogbayar | モンゴル | 7.9 / 9.1 / 17.0 |
30位 | PAULSON Samuel | カメルーン | 9.6 / 7.4 / 17.0 |
31位 | DELGERDALAI Dandar | モンゴル | 8.5 / 8.2 / 16.7 |
32位 | THEODORIDIS Ioakeim | ギリシャ | 12.3 / 6.2 / 2.0 / 16.5 |
33位 | RAGGETT Thomas | 南アフリカ | 9.7 / 6.6 / 16.3 |
34位 | NEMETH Gyorgy Benjamin | ハンガリー | 11.7 / 4.3 |
35位 | PHICHITTORRACHON Phuchit | タイ | 7.7 / 6.0 / 13.7 |
36位 | LEE Finn | オーストリア | 5.3 / 8.2 / 13.5 |
37位 | KEBEDE Natei | エチオピア | 5.2 / 8.2 / 13.4 |
38位 | TURGANBAEV Rakhman | ウズベキスタン | 4.8 / 7.8 / 12.6 |
39位 | DORJSUREN Zoljargal | モンゴル | 5.4 / 6.0 / 11.4 |
40位 | KPETA Akim | トーゴ | 6.0 / 5.1 / 11.1 |
41位 | MEHAMED Abubakar | エチオピア | 4.5 / 6.5 / 11.0 |
42位 | ABDULLAH Abdurahman | オーストリア | 5.3 / 5.7 / 11.0 |
44位 | SMART Daniel | シエラレオネ | 4.9 / 5.9 / 10.8 |
45位 | LI Hao | 中国 | 5.8 / 0.0 / 2.0 / 3.8 |
– | BDEIR Hamza | ヨルダン | 失格 |
– | BELLO Alfred | ドミニカ | 失格 |
– | ONUOHA George | ニュージーランド | 失格 |
– | RIZZI Davide | イタリア | 失格 |
– | TENG Gaozheng | 中国 | 失格 |
– | UCHE Chikwado | ニュージーランド | 失格 |
– | VILLALONA Hugo | 失格 |
決勝
順位 | 選手名 | 国籍 | スコア(Dif / Exe / (Pen.) / Total Score) |
1位 | TORHALL Elis | スウェーデン | 18.9 / 13.8 / 32.7 |
2位 | 塩幡 睦大 | 日本 | 18.0 / 12.9 / 30.9 |
3位 | van SCHINGEN Tangui | ニュージーランド | 16.2 / 13.4 / 29.6 |
4位 | 鈴木 智也 | 日本 | 16.5 / 11.8 / 28.3 |
5位 | CHIALVO BANTLE Lautaro | イタリア | 16.0 / 12.1 / 28.1 |
6位 | RUDOLPH Shea | アメリカ | 14.9 / 12.8 / 27.7 |
7位 | HITZ Eloan | フランス | 17.1 / 8.9 / 26.0 |
8位 | KOLENOVSKY Antonin | チェコ | 14.5 / 11.0 / 25.5 |
【シニア】女子スピード
予選
順位 | 選手名 | 国籍 | タイム |
1位 | BUCIO Ella | メキシコ | 41.81 |
2位 | MAN Noa | オランダ | 41.98 |
3位 | JOHNSON Audrey | アメリカ | 42.29 |
4位 | GUTIERREZ Marta | スペイン | 43.76 |
5位 | BANCHOFF TZANCOFF Sara | アルゼンチン | 43.84 |
6位 | TIBBLING Miranda | スウェーデン | 44.22 |
7位 | MOMCHILOVA Kseniya | ブルガリア | 44.48 |
8位 | NAVARRO Stefanny | スペイン | 47.41 |
9位 | OLSON Raquel | メキシコ | 48.09 |
10位 | VALENCIA Katerine | コロンビア | 51.53 |
11位 | DURANT Brittney | アメリカ | 51.92 |
12位 | CORONEL Marlene | メキシコ | 53.28 |
13位 | 松原 夕來 | 日本 | 53.81 |
14位 | LI Meihui | 中国 | 54.38 |
15位 | MATRLJAN Sara | クロアチア | 57.17 |
16位 | IZUMI Hikari | 日本 | 1:00.39 |
17位 | ZITIS Stephania | オーストラリア | 1:00.44 |
18位 | de PAOLO Dara | アメリカ | 1:03.55 |
19位 | ATCHARIYADAMRONGKUL Sirinnaphat | タイ | 1:08.06 |
20位 | KRCMAROVA Bara | チェコ | 1:14.48 |
21位 | YEUNG Rhian Cheuk Yin | 香港 | 1:22.18 |
22位 | EDEAYARU Elizabeth | ニュージーランド | 1:26.79 |
23位 | BOURKE Teana | オーストラリア | 1:31.25 |
24位 | MAKOU Rosine | カメルーン | 1:57.85 |
25位 | LAM Tsz Ching | 香港 | 2:12.50 |
26位 | DESHMUKH Mansi | インド | 2:16.00 |
27位 | EWANE Saya | カメルーン | 失格 |
27位 | HLEHLISI Nthethi | レソト | 失格 |
決勝
順位 | 選手名 | 国籍 | タイム |
1位 | BUCIO Ella | メキシコ | 38.26 |
2位 | JOHNSON Audrey | アメリカ | 38.62 |
3位 | TIBBLING Miranda | スウェーデン | 39.55 |
4位 | MAN Noa | オランダ | 39.58 |
5位 | BANCHOFF TZANCOFF Sara | アルゼンチン | 40.19 |
6位 | GUTIERREZ Marta | スペイン | 41.39 |
【シニア】女子フリースタイル
予選
順位 | 選手名 | 国籍 | スコア(Dif / Exe / (Pen.) / Total Score) |
1位 | SHANG Chunsong | 中国 | 20.8 / 12.3 / 33.1 |
2位 | BUCIO Ella | メキシコ | 19.1 / 11.1 / 30.2 |
3位 | JOHNSON Audrey | アメリカ | 15.7 / 11.7 / 27.4 |
4位 | MERKOVA Adela | チェコ | 15.9 / 11.5 / 27.4 |
5位 | 永井 音寧 | 日本 | 15.3 / 11.9 / 27.2 |
6位 | BANCHOFF TZANCOFF Sara | アルゼンチン | 12.3 / 10.8 / 23.1 |
7位 | ZHOU Jie | 中国 | 15.8 / 7.1 / 22.9 |
8位 | NAVARRO Stefanny | スペイン | 12.0 / 9.7 / 21.7 |
9位 | LI Meihui | 中国 | 13.7 / 7.4 / 21.1 |
10位 | KRCMAROVA Bara | チェコ | 9.4 / 11.5 / 20.9 |
11位 | DURANT Brittney | アメリカ | 10.6 / 8.3 / 18.9 |
12位 | POWELL Jemini Joyne | アメリカ | 9.3 / 8.0 / 17.3 |
13位 | ZITIS Stephania | オーストラリア | 5.0 / 12.0 / 17.0 |
14位 | BOURKE Teana | オーストラリア | 7.5 / 8.7 / 16.2 |
15位 | ATCHARIYADAMRONGKUL Sirinnaphat | タイ | 6.7 / 6.4 / 13.1 |
– | de PAOLO Dara | アメリカ | 失格 |
– | 泉 ひかり | 日本 | 失格 |
– | VALENCIA Katerine | コロンビア | 失格 |
– | YEUNG Rhian Cheuk Yin | 香港 | 失格 |
参考リンク
▶ 第2回 FIG パルクール世界選手権・北九州
▶ 「第1回 FIG パルクールジュニア世界選手権・北九州」大会概要 | Japan Parkour Commission
この投稿をInstagramで見る