前回大会武蔵浦和にて開催され109名参加。今回過去最大規模パルクール大会守谷にて開催決定!
アミューズメントスポーツクラブとして、全国に13店舗を展開しているニンジャパークにてパルクールの大会が開催されます。
ここでは「PARKOUR NINJA COMPETITION 2024」の概要について記載しています。大会の開催日時、参加方法なども掲載しているので、参加を検討している方はご確認ください。
大会概要
大会名 | PARKOUR NINJA COMPETITION 2024 |
部門 | U-8 U-12 U-15 オープン |
競技種目 | キッズスピードラン キッズフリースタイル キッズスキル スピードラン フリースタイル スキル |
開催日時 | 2024年3月30日(土) |
開催地 | ニンジャパーク守谷店 〒302-0127 茨城県守谷市松ヶ丘6-6-4 |
主催・主管 | ニンジャパーク |
参加費 | ニンジャパーク月額会員:2,500円 一般:3,500円 見学・観戦:無料 |
※ 大会当日時点での年齢・学年で回答をお願いいたします。
例)4月から中学生(高校生)になる場合
3月末までは小学生(中学生)のため参加区分はU-12(U-15)となります。
※5歳以上の方が参加対象
※パルクールエリア外の使用は禁止になります。上記は大会参加費になるためパルクールエリア以外のエリアを使用(遊戯)は別途料金が発生します。
フリーパスチケット:2,000円
※ニンジャ☆パーク守谷店の一般会員ではない方は別途初回登録料が500円かかります。
※小学生以下(小学6年生まで)の方がパルクールエリア以外を利用する場合は大人(保護者)の方も別途料金がかかります。
大会スケジュール
U-8/U-12/ U-15/オープン
-
7:00:受付(各自ウォーミングアップ)
-
8:00~13:00:キッズ(U-8/U-12)
-
8:00~9:00:スピードラン(説明/ウォームアップ込み)
-
9:10~10:40:フリースタイル(説明/ウォームアップ込み)
-
10:50~12:20:スキル(説明/ウォームアップ込み)
-
12:20~12:30:表彰(キッズ)
-
12:30~:U−15 /オープン 受付開始(各自ウォーミングアップ)
-
13:30~:集合写真(キッズ・大人)
-
13:40~14:40::スピードラン(予選)
-
14:50~16:20::フリースタイル(予選)
-
16:30~18:00:スキル(予選)
決勝/スピード&フリースタイル
-
18:00~19:30:オープン
※U-15の人数次第で予選のみ -
19:00~:表彰(大人)
-
19:10:終了
表彰・賞金
賞品総額70万円相当となる特典。
- 優勝者(各部門):全店舗で使えるニンジャパーク1年間フリーパス無料券、トロフィー授与(名前記載)
- 2位:全店舗で使えるニンジャパーク6ヶ月間フリーパス無料券
- 3位:全店舗で使えるニンジャパーク3ヶ月間フリーパス無料券
- 審査員賞:サイン入りグッズ、全店舗で使えるニンジャパーク3ヶ月間フリーパス無料券
審査方法
- フリースタイル:審査員3人による点数形式
- スピードラン:決められたコースでのタイムアタック
- スキルコンペティション:与えられた課題を決められた回数以内にクリア
- キッズスキル:与えられた課題を決められた回数以内にクリア、簡易的なスピードも行う
審査員
山本華歩
▶ 山本華歩選手の経歴
▶ 山本華歩選手のInstagram
▶ TOMOYA選手の経歴
▶ TOMOYA選手のInstagram
大会へのエントリー方法
下記のフォームより申し込みが可能です。締め切りは3月24日までとなります。
▶ 申し込みフォーム
競技結果
スキル
U-8
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | とら | 14 |
2位 | Atsu | 13 |
3位 | ゆづき | 8 |
4位 | カヲル | 8 |
5位 | ヒナ | 7 |
5位 | ゆいトレーサー | 7 |
5位 | かいと | 7 |
8位 | カイシュウ | 6 |
9位 | 冨田大琥 | 2 |
10位 | #AJ | 1 |
10位 | カイ | 1 |
12位 | シュウ | 0 |
12位 | なお | 0 |
12位 | えいと | 0 |
12位 | ハル | 0 |
12位 | ヒデ | 0 |
12位 | とぅーま | 0 |
12位 | ユズキ | 0 |
U-12
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | フイ | 15 |
2位 | yasu | 14 |
3位 | ゆうと | 14 |
4位 | シュンタ | 13 |
4位 | ちよ | 13 |
6位 | さく | 12 |
6位 | KOKI | 12 |
8位 | ヒデ | 9 |
8位 | 武山佳生 | 9 |
8位 | ライク | 9 |
11位 | ももか | 8 |
12位 | レディングトン 惠慈 | 7 |
12位 | ラク | 7 |
14位 | あやね | 6 |
14位 | Suu | 6 |
14位 | シュウシュウ | 6 |
17位 | Rei | 4 |
18位 | 神谷有 | 3 |
18位 | カナ | 3 |
18位 | かえで | 3 |
21位 | fireboy | 2 |
22位 | ヨッシー/よっちゃん | 1 |
22位 | かほ | 1 |
22位 | レオナ | 1 |
22位 | YUZUKI | 1 |
22位 | れんだこ | 1 |
22位 | スバル | 1 |
22位 | HIROTO | 1 |
22位 | るいと | 1 |
22位 | ほうせい | 1 |
22位 | せーじ | 1 |
22位 | セイ | 1 |
22位 | りあや | 1 |
34位 | Mac | 0 |
34位 | #TORA | 0 |
34位 | ハル | 0 |
34位 | Kotaro | 0 |
34位 | しょーた | 0 |
34位 | こうき | 0 |
34位 | ヨウタ | 0 |
34位 | ハルマ | 0 |
34位 | ユウト | 0 |
34位 | カイリ | 0 |
34位 | はる | 0 |
34位 | NAOTO | 0 |
34位 | ミラン | 0 |
34位 | イツキ | 0 |
34位 | ゆずひ | 0 |
34位 | ホヅ | 0 |
U-15
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | こうしろう | 22 |
2位 | たか | 22 |
3位 | イサキ | 17 |
4位 | HARUTO | 17 |
5位 | hazuki | 14 |
6位 | 大咲(ダイサク) | 9 |
7位 | てんせい | 8 |
8位 | たまき | 7 |
8位 | コハナ | 7 |
10位 | コウタロウ | 6 |
11位 | OUGA | 1 |
12位 | しょうたろう | 0 |
12位 | ひろ | 0 |
オープン
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | けんご | 11 |
2位 | 西村 渉 | 10 |
3位 | カナタ | 8 |
4位 | つぼけん | 7 |
5位 | なつめ | 6 |
5位 | 民谷駿 | 6 |
7位 | エイタ | 3 |
7位 | テラ | 3 |
9位 | テクマ | 2 |
9位 | 本郷 竜也 | 2 |
11位 | フウタ | 1 |
11位 | ヤマシン | 1 |
13位 | あり | 0 |
13位 | たつや | 0 |
13位 | 上原貴博 | 0 |
13位 | ひで | 0 |
13位 | ゆうしん | 0 |
13位 | ひろと | 0 |
13位 | バースト | 0 |
13位 | まる | 0 |
13位 | りゅうちゃん | 0 |
13位 | 山下寛登 | 0 |
13位 | THEO | 0 |
13位 | ゲント | 0 |
13位 | カトケン | 0 |
13位 | 門山 智哉 | 0 |
13位 | ニノ | 0 |
13位 | しんたろう | 0 |
スピードラン
U-8
順位 | 名前 | タイム |
1位 | ゆいトレーサー | 7.056 |
2位 | とら | 7.458 |
3位 | カイ | 7.583 |
4位 | カイシュウ | 7.689 |
5位 | 鵜川 海舟 | 7.789 |
6位 | カヲル | 8.011 |
7位 | かいと | 8.324 |
8位 | Atsu | 8.387 |
9位 | #AJ | 8.518 |
10位 | ユズキ | 8.622 |
11位 | えいと | 8.956 |
12位 | ハル | 9.209 |
13位 | ガク | 9.397 |
14位 | ヒデ | 9.5 |
15位 | カツキ | 10.159 |
16位 | なおてぃん | 10.676 |
17位 | ヒナ | 10.855 |
18位 | ひまちゃん | 12.509 |
19位 | なお | 14.769 |
20位 | りおと | 失格 |
20位 | ゆづき | 失格 |
U-12
順位 | 名前 | タイム |
1位 | ヒデ | 5.574 |
2位 | KOKI | 5.654 |
3位 | 武山佳生 | 5.809 |
4位 | せーじ | 5.869 |
5位 | ちよ | 5.891 |
6位 | ライク | 5.992 |
7位 | レディングトン 惠慈 | 6.007 |
8位 | さく | 6.083 |
9位 | フイ | 6.085 |
10位 | カナト | 6.117 |
11位 | ラク | 6.16 |
12位 | ひかる | 6.177 |
13位 | しょーた | 6.247 |
14位 | ほうせい | 6.284 |
15位 | Kotaro | 6.388 |
16位 | はる | 6.415 |
17位 | スバル | 6.443 |
18位 | Mac | 6.446 |
19位 | YUZUKI | 6.522 |
20位 | yasu | 6.526 |
21位 | ももか | 6.53 |
22位 | ハル | 6.878 |
23位 | あやね | 7.04 |
24位 | かえで | 7.049 |
25位 | HIROTO | 7.099 |
26位 | 神谷有 | 7.188 |
27位 | レオナ | 7.189 |
28位 | NAOTO | 7.25 |
29位 | ユウト | 7.266 |
30位 | カイリ | 7.36 |
31位 | ユリネェ | 7.363 |
32位 | ヨウタ | 7.489 |
33位 | ミラン | 7.493 |
34位 | ののか☆ | 7.584 |
35位 | りあや | 7.621 |
36位 | せきぐちときひろ | 7.652 |
37位 | こうき | 7.737 |
38位 | イツキ | 7.855 |
39位 | かほ | 7.927 |
40位 | #TORA | 8.238 |
40位 | れんだこ | 8.238 |
42位 | るいと | 8.388 |
43位 | ゆうと | 8.423 |
44位 | カナ | 8.594 |
45位 | セイ | 8.66 |
46位 | ハルマ | 9.915 |
47位 | ゆずひ | 10.053 |
48位 | シュンタ | 失格 |
U-15
順位 | 名前 | タイム |
1位 | イサキ | 7.181 |
2位 | こうしろう | 7.258 |
3位 | たか | 7.62 |
4位 | 大咲(ダイサク) | 7.661 |
5位 | コウタロウ | 7.945 |
6位 | たまき | 8.456 |
7位 | takumi | 8.9 |
8位 | hazuki | 9.29 |
9位 | ハルキ | 9.573 |
10位 | コハナ | 9.624 |
11位 | HARUTO | 9.709 |
12位 | てんせい | 10.055 |
13位 | OUGA | 10.501 |
14位 | ひかーる | 10.917 |
15位 | ひろ | 11.526 |
16位 | たなクール | 14.784 |
17位 | しょうたろう | 20.434 |
オープン(予選)
順位 | 名前 | タイム |
1位 | しんたろう | 8.37 |
2位 | カナタ | 8.426 |
3位 | 西村 渉 | 8.428 |
4位 | つぼけん | 9.156 |
5位 | ゆうしん | 9.406 |
6位 | カイト | 9.864 |
7位 | けんご | 9.941 |
8位 | なつめ | 10.087 |
9位 | エイタ | 10.507 |
10位 | ヤマシン | 10.617 |
11位 | りゅうちゃん | 10.622 |
12位 | カトケン | 10.706 |
13位 | 民谷駿 | 10.749 |
14位 | テラ | 10.948 |
15位 | 本郷 竜也 | 11.3 |
16位 | バースト | 11.471 |
17位 | フウタ | 11.775 |
18位 | 高松弘毅 | 12.128 |
19位 | ひろと | 13.503 |
20位 | ひで | 13.575 |
21位 | THEO | 13.873 |
22位 | てらぼー | 14.278 |
23位 | テクマ | 14.317 |
24位 | リーパーくん | 14.473 |
25位 | はるん | 15.496 |
26位 | あっきー | 15.531 |
27位 | まる | 15.867 |
28位 | AKITO | 16.176 |
29位 | たくみ | 16.219 |
30位 | かっちゃん | 16.305 |
31位 | パパ | 17.871 |
32位 | REN | 18.642 |
33位 | あり | 18.738 |
34位 | みずだけ豆太 | 30.151 |
35位 | イズミ | 39.021 |
36位 | かっきー | 47.474 |
オープン(決勝)
順位 | 名前 | タイム |
1位 | しんたろう | 16.071 |
2位 | ゆうしん | 18.001 |
3位 | つぼけん | 18.209 |
4位 | カナタ | 18.252 |
5位 | しんたろう | 失格 |
フリースタイル
U-8
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | ゆいトレーサー | 18.5 |
2位 | ゆづき | 11.5 |
3位 | とら | 11.0 |
4位 | かいと | 10.0 |
5位 | Atsu | 9.0 |
6位 | Daimu | 5.0 |
6位 | ヒデ | 5.0 |
8位 | カヲル | 3.0 |
8位 | なお | 3.0 |
10位 | #AJ | 2.0 |
U-12
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | fireboy | 16.0 |
2位 | シュンタ | 15.5 |
3位 | Suu | 13.0 |
4位 | スバル | 12.5 |
4位 | 武山佳生 | 12.5 |
6位 | ヨッシー/よっちゃん | 12.0 |
7位 | レオナ | 11.5 |
7位 | ほうせい | 11.5 |
9位 | ラク | 11.0 |
10位 | れんだこ | 10.5 |
11位 | かえで | 10.0 |
11位 | Rei | 10.0 |
13位 | ももか | 9.5 |
13位 | ライク | 9.5 |
15位 | さく | 9.0 |
16位 | ホヅ | 9.0 |
17位 | ちよ | 9.0 |
18位 | フイ | 9.0 |
19位 | YUZUKI | 8.0 |
20位 | はる | 7.0 |
20位 | ゆうと | 7.0 |
20位 | かほ | 7.0 |
23位 | #TORA | 6.0 |
23位 | Kotaro | 6.0 |
25位 | リュウノスケ | 5.5 |
25位 | HIROTO | 5.5 |
27位 | こうき | 5.0 |
28位 | カイリ | 4.0 |
28位 | ハル | 4.0 |
30位 | ヨウタ | 2.5 |
31位 | KOKI | -2.5 |
32位 | yasu | -3.0 |
33位 | りあや | -4.0 |
U-15
順位 | 名前 | 得点 |
1 | hazuki | 17.0 |
2 | コウタロウ | 13.5 |
3 | たまき | 11.0 |
4 | ゆら | 10.5 |
5 | こうしろう | 9.5 |
6 | イサキ | 7.0 |
6 | たなクール | 7.0 |
8 | しょうたろう | 6.5 |
9 | OUGA | 6.0 |
9 | コウ | 6.0 |
9 | カズマ | 6.0 |
12 | ハルキ | 4.0 |
12 | takumi | 4.0 |
14 | 大咲(ダイサク) | 3.5 |
15 | HARUTO | 3.0 |
16 | がいと | -6.0 |
オープン(予選)
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | 上原貴博 | 19.5 |
2位 | 大貫 海斗 | 17.0 |
3位 | 竹田 匠 | 16.5 |
3位 | エイタ | 16.5 |
3位 | ひろと | 16.5 |
6位 | テラ | 14.0 |
6位 | なつめ | 14.0 |
8位 | テクマ | 13.5 |
9位 | サトシ | 11.0 |
10位 | 金田 勝気 | 10.5 |
11位 | Joan Cruvellier | 10.0 |
12位 | あっきー | 9.5 |
12位 | ナオキ | 9.5 |
14位 | カトケン | 9.0 |
14位 | コウタ | 9.0 |
16位 | AKITO | 7.5 |
17位 | カオリ | 7.0 |
18位 | けんご | 6.0 |
19位 | シュリ | 5.5 |
19位 | イズミ | 5.5 |
19位 | オンくん | 5.5 |
19位 | てらぼー | 5.5 |
23位 | Takuma | 3.0 |
24位 | ユイト | 2.5 |
25位 | はるん | 1.5 |
26位 | なかこう | -3.5 |
27位 | 本郷 竜也 | 失格 |
オープン(決勝)
順位 | 名前 | 得点 |
1位 | 大貫 海斗 | 21.5 |
2位 | 上原貴博 | 17.0 |
3位 | 竹田 匠 | 15.5 |
3位 | 塩貝紘大 | 10.5 |
3位 | エイタ | -3.0 |
大会写真
大会中に管理人のテラが撮影した写真になります。ダウンロードやSNS投稿等にご自由にご活用ください。
その際、PTvillageをタグ付けいただけると励みになります!
参考リンク
ニンジャパークについて
すべての世代が一緒に遊べる、遊びながら体力向上ができる新しい形のアミューズメントスポーツクラブです!
ニンジャ☆パークは、初心者から上級者、すべての世代が楽しめるアミューズメントスポーツクラブです。各エリアごとに専属のトレーナーのレッスンも受けることができ、しっかりと安心して学ぶこともできます。定額会員も用意しており、体力づくりのために、健康のために、毎日でも楽しむことができるのがニンジャ☆パークです。
ニンジャパークは現在 全13店舗、関東8店舗 (古河店・守谷店・南行徳店・武蔵浦和店・お台場店・五香店・松戸店・田町店)、関西3店舗 (奈良店・大阪ベイタワー店・和泉中央店)九州2店舗(菊陽店・福岡店)に展開しているアミューズメントスポーツクラブです。